경기일정
시즌 | 경기시간 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 안타 | 실수 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포스트시즌 | 2024-09-29 05:00 | 코틀라르카 프라하 | 0-5 | Hluboka | 6-12 | 1-0 | |
포스트시즌 | 2024-09-29 02:00 | 코틀라르카 프라하 | 14-3 | Hluboka | 12-7 | 1-4 | |
포스트시즌 | 2024-09-28 03:00 | Hluboka | 6-3 | 코틀라르카 프라하 | 5-8 | 0-0 | |
포스트시즌 | 2024-09-22 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 0-6 | 트르제비치 | 4-13 | 1-0 | |
포스트시즌 | 2024-09-21 03:00 | 트르제비치 | 2-1 | 코틀라르카 프라하 | 3-8 | 1-1 | |
포스트시즌 | 2024-09-20 09:00 | 트르제비치 | 2-4 | 코틀라르카 프라하 | 4-5 | 0-3 | |
포스트시즌 | 2024-09-15 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 연기 | Hluboka | 0-0 | 0-0 | |
포스트시즌 | 2024-09-08 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 11-3 | 테츠니카 브르노 | 11-8 | 5-4 | |
포스트시즌 | 2024-09-07 06:00 | 테츠니카 브르노 | 2-14 | 코틀라르카 프라하 | 8-11 | 10-0 | |
포스트시즌 | 2024-09-07 03:00 | 테츠니카 브르노 | 3-14 | 코틀라르카 프라하 | 6-11 | 7-1 | |
포스트시즌 | 2024-09-01 03:00 | 템포 프라하 | 6-2 | 코틀라르카 프라하 | 13-5 | 1-3 | |
포스트시즌 | 2024-08-31 06:00 | 코틀라르카 프라하 | 7-1 | 템포 프라하 | 14-4 | 2-1 | |
포스트시즌 | 2024-08-31 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 15-0 | 템포 프라하 | 12-5 | 1-2 | |
포스트시즌 | 2024-08-25 05:00 | SaBaT Prague | 7-11 | 코틀라르카 프라하 | 5-11 | 4-2 | |
포스트시즌 | 2024-08-24 06:00 | 코틀라르카 프라하 | 9-0 | SaBaT Prague | 10-3 | 1-2 | |
포스트시즌 | 2024-08-24 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 2-5 | SaBaT Prague | 4-8 | 1-1 | |
정규시즌 | 2024-08-09 07:00 | 코틀라르카 프라하 | 3-13 | 오스트라바 | 9-12 | 2-0 | |
정규시즌 | 2024-08-04 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 5-3 | Hluboka | 6-10 | 2-1 | |
정규시즌 | 2024-08-03 03:00 | Hluboka | 2-10 | 코틀라르카 프라하 | 4-14 | 4-1 | |
정규시즌 | 2024-08-02 09:00 | Hluboka | 1-5 | 코틀라르카 프라하 | 2-10 | 6-1 | |
정규시즌 | 2024-07-28 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 연기 | 트르제비치 | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2024-07-26 09:00 | 트르제비치 | 1-3 | 코틀라르카 프라하 | 4-4 | 2-3 | |
정규시즌 | 2024-07-25 09:00 | 트르제비치 | 3-9 | 코틀라르카 프라하 | 6-9 | 7-1 | |
정규시즌 | 2024-07-21 05:30 | 코틀라르카 프라하 | 4-16 | 흐로시 브르노 | 9-17 | 4-1 | |
정규시즌 | 2024-07-21 03:00 | 코틀라르카 프라하 | 2-12 | 흐로시 브르노 | 7-13 | 2-2 |
- 최초
- 최근
페이지