경기일정
시즌 | 경기시간 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 안타 | 실수 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정규시즌 | 2025-07-06 05:00 | Settimo | Codogno | ||||
정규시즌 | 2025-07-06 01:00 | Settimo | Codogno | ||||
정규시즌 | 2025-06-29 05:00 | Settimo | 15-0 | Senago | 11-8 | 0-3 | |
정규시즌 | 2025-06-29 01:00 | Settimo | 2-4 | Senago | 7-9 | 2-2 | |
정규시즌 | 2025-06-22 05:00 | 칼리아리 | 연기 | Settimo | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2025-06-22 01:00 | 칼리아리 | 연기 | Settimo | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2025-06-15 05:00 | Settimo | 7-2 | 밀라노 | 13-9 | 0-2 | |
정규시즌 | 2025-06-15 01:00 | Settimo | 6-5 | 밀라노 | 12-13 | 2-1 | |
정규시즌 | 2025-06-07 10:00 | Avigliana Rebels | 12-2 | Settimo | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2025-06-07 05:00 | Avigliana Rebels | 12-4 | Settimo | 11-6 | 2-7 | |
정규시즌 | 2025-06-01 05:00 | Senago | 8-12 | Settimo | 10-14 | 3-2 | |
정규시즌 | 2025-06-01 01:00 | Senago | 6-4 | Settimo | 11-11 | 1-3 | |
정규시즌 | 2025-05-17 10:00 | Codogno | 0-1 | Settimo | 2-2 | 1-1 | |
정규시즌 | 2025-05-17 05:00 | Codogno | 10-0 | Settimo | 7-6 | 0-6 | |
정규시즌 | 2025-05-11 05:00 | Settimo | 15-11 | 칼리아리 | 13-16 | 0-1 | |
정규시즌 | 2025-05-11 01:00 | Settimo | 1-10 | 칼리아리 | 6-12 | 4-0 | |
정규시즌 | 2025-05-04 05:00 | 밀라노 | 4-1 | Settimo | 11-4 | 1-0 | |
정규시즌 | 2025-05-04 01:00 | 밀라노 | 8-2 | Settimo | 11-4 | 2-2 | |
정규시즌 | 2025-04-27 05:00 | Settimo | 2-1 | Avigliana Rebels | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2025-04-27 01:00 | Settimo | 10-11 | Avigliana Rebels | 10-11 | 3-4 | |
포스트시즌 | 2024-09-15 02:00 | Settimo | 12-15 | 토리노 | 9-18 | 1-4 | |
포스트시즌 | 2024-09-15 00:00 | Settimo | 14-10 | 토리노 | 12-14 | 2-2 | |
포스트시즌 | 2024-09-01 05:30 | Settimo | 4-0 | Ciemme | 9-3 | 1-0 | |
포스트시즌 | 2024-09-01 01:00 | Settimo | 4-7 | Ciemme | 10-8 | 5-2 | |
포스트시즌 | 2024-08-24 11:00 | Codogno | 1-0 | Settimo | 8-4 | 2-1 |
- 최초
- 최근
페이지