경기일정
시즌 | 경기시간 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 안타 | 실수 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정규시즌 | 2025-07-08 17:00 | Queretaro | 멕시코 | ||||
정규시즌 | 2025-07-07 17:00 | Queretaro | 멕시코 | ||||
정규시즌 | 2025-07-06 15:00 | Queretaro | 캄페체 | ||||
정규시즌 | 2025-07-05 16:00 | Queretaro | 캄페체 | ||||
정규시즌 | 2025-07-04 17:00 | Queretaro | 캄페체 | ||||
정규시즌 | 2025-07-03 16:30 | 퀸타나 로 | Queretaro | ||||
정규시즌 | 2025-07-02 16:30 | 퀸타나 로 | Queretaro | ||||
정규시즌 | 2025-07-01 16:30 | 퀸타나 로 | Queretaro | ||||
정규시즌 | 2025-06-26 17:00 | 푸에블라 | Queretaro | ||||
정규시즌 | 2025-06-25 17:00 | 푸에블라 | Queretaro | ||||
정규시즌 | 2025-06-24 17:00 | 푸에블라 | Queretaro | ||||
정규시즌 | 2025-06-23 17:30 | Queretaro | 몬테레이 | ||||
정규시즌 | 2025-06-23 15:30 | Queretaro | 몬테레이 | ||||
정규시즌 | 2025-06-22 15:00 | Queretaro | 연기 | 몬테레이 | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2025-06-19 17:00 | Queretaro | 연기 | 몽클로바 | 0-0 | 0-0 | |
정규시즌 | 2025-06-18 17:00 | Queretaro | 10-17 | 몽클로바 | 18-17 | 2-3 | |
정규시즌 | 2025-06-17 17:00 | Queretaro | 4-12 | 몽클로바 | 8-14 | 3-0 | |
정규시즌 | 2025-06-15 15:00 | 몬테레이 | 3-1 | Queretaro | 6-6 | 0-1 | |
정규시즌 | 2025-06-14 15:00 | 몬테레이 | 4-1 | Queretaro | 4-5 | 0-1 | |
정규시즌 | 2025-06-13 17:30 | 몬테레이 | 6-3 | Queretaro | 9-6 | 1-0 | |
정규시즌 | 2025-06-12 18:05 | 토로스 데 티후아나 | 5-2 | Queretaro | 10-5 | 0-1 | |
정규시즌 | 2025-06-11 18:05 | 토로스 데 티후아나 | 8-7 | Queretaro | 5-12 | 0-1 | |
정규시즌 | 2025-06-10 18:05 | 토로스 데 티후아나 | 15-3 | Queretaro | 11-10 | 0-1 | |
정규시즌 | 2025-06-08 15:00 | Queretaro | 6-9 | 타바스코 | 10-15 | 2-2 | |
정규시즌 | 2025-06-07 16:00 | Queretaro | 7-8 | 타바스코 | 15-12 | 1-0 |
- 최초
- 최근
페이지