푸방 가디언스 | |||||||
순위:4 위
승:40
패:47
|
44.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 91 | 40 | 47 | 393 | 389 | +4 | 44.0% |
홈 | 48 | 21 | 26 | 192 | 200 | -8 | 43.8% |
원정 | 43 | 19 | 21 | 201 | 189 | +12 | 44.2% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 26 | 30 | -4 | 50.0% |
중신 브라더스 | |||||||
순위:1 위
승:52
패:37
|
56.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 92 | 52 | 37 | 427 | 378 | +49 | 56.5% |
홈 | 46 | 24 | 21 | 188 | 195 | -7 | 52.2% |
원정 | 46 | 28 | 16 | 239 | 183 | +56 | 60.9% |
최근6 | 6 | 4 | 1 | 35 | 27 | +8 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBL | 푸방 가디언스 | 1-3 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 4-5 | 중신 브라더스 | 패 |
패
패
|
9
8.5
무
O
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 6-3 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 3-8 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 0-3 | 푸방 가디언스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 2-2 | 푸방 가디언스 | 무 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 2-6 | 푸방 가디언스 | 승 |
승
승
|
9.5
9.5
U
U
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 1-7 | 푸방 가디언스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 2-5 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 1-3 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 8-4 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 6-5 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 13-5 | 중신 브라더스 | 승 |
승
승
|
9.5
10.5
O
O
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 10-2 | 푸방 가디언스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 2-7 | 푸방 가디언스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 6-4 | 푸방 가디언스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 5-3 | 푸방 가디언스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 0-9 | 푸방 가디언스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 2-0 | 중신 브라더스 | 승 |
승
승
|
9.5
9.5
U
U
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 1-6 | 중신 브라더스 | 패 |
패
패
|
8.5
7.5
U
U
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBL | 푸방 가디언스 | 1-3 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 4-5 | 중신 브라더스 | 패 |
패
패
|
9
8.5
무
O
|
|
CPBL | 라쿠텐 몽키스 | 6-7 | 푸방 가디언스 | 승 |
패
패
|
10
9.5
O
O
|
|
CPBL | 퉁이 라이온스 | 1-2 | 푸방 가디언스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 퉁이 라이온스 | 8-3 | 푸방 가디언스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 9-7 | 라쿠텐 몽키스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 1-2 | 라쿠텐 몽키스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 3-6 | 라쿠텐 몽키스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 6-3 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 3-8 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 4-0 | 퉁이 라이온스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 2-0 | 웨이취엔 드래곤스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 3-4 | 라쿠텐 몽키스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 4-4 | 라쿠텐 몽키스 | 무 |
|
|
|
CPBL | 라쿠텐 몽키스 | 8-5 | 푸방 가디언스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 5-6 | 라쿠텐 몽키스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 라쿠텐 몽키스 | 11-5 | 푸방 가디언스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 퉁이 라이온스 | 7-7 | 푸방 가디언스 | 무 |
|
|
|
CPBL | 퉁이 라이온스 | 0-5 | 푸방 가디언스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 5-4 | 웨이취엔 드래곤스 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBL | 푸방 가디언스 | 1-3 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 4-5 | 중신 브라더스 | 승 |
승
승
|
9
8.5
무
O
|
|
CPBL | 라쿠텐 몽키스 | 10-10 | 중신 브라더스 | 무 |
|
|
|
CPBL | 라쿠텐 몽키스 | 6-8 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 7-3 | 웨이취엔 드래곤스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 2-3 | 웨이취엔 드래곤스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 3-5 | 웨이취엔 드래곤스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 퉁이 라이온스 | 2-4 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 6-3 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 푸방 가디언스 | 3-8 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 5-3 | 퉁이 라이온스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 6-2 | 퉁이 라이온스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 3-9 | 퉁이 라이온스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 6-2 | 웨이취엔 드래곤스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 퉁이 라이온스 | 4-1 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 웨이취엔 드래곤스 | 1-0 | 중신 브라더스 | 패 |
|
|
|
CPBL | 웨이취엔 드래곤스 | 4-8 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 웨이취엔 드래곤스 | 1-5 | 중신 브라더스 | 승 |
|
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 3-5 | 퉁이 라이온스 | 패 |
패
패
|
9.5
9.5
U
U
|
|
CPBL | 중신 브라더스 | 5-2 | 라쿠텐 몽키스 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
총 | 32 | 16 | 16 | 50% |
홈 | 16 | 6 | 10 | 38% |
원정 | 16 | 10 | 6 | 63% |
최근 | 6 | 패패승패승승 |
50% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
총 | 41 | 21 | 17 | 51% |
홈 | 20 | 10 | 10 | 50% |
원정 | 18 | 11 | 7 | 61% |
최근 | 6 | 승패패패승패 |
33% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |