Wr. Neustadt | |||||||
순위:내셔널리그-1 위
승:12
패:1
|
92.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 13 | 12 | 1 | 143 | 54 | +89 | 92.3% |
홈 | 7 | 7 | 0 | 70 | 26 | +44 | 100.0% |
원정 | 6 | 5 | 1 | 73 | 28 | +45 | 83.3% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 59 | 21 | +38 | 83.3% |
슈베하트 | |||||||
순위:내셔널리그-6 위
승:3
패:7
|
30.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 3 | 7 | 44 | 75 | -31 | 30.0% |
홈 | 7 | 2 | 5 | 37 | 53 | -16 | 28.6% |
원정 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 33.3% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 35 | 42 | -7 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-9 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 10-0 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-14 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 12-5 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 6-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 6-17 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 2-4 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 19-10 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 26-16 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-12 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-12 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 9-15 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-16 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-9 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-4 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Hard Bulls | 1-16 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-13 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-0 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 7-1 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-9 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-3 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 11-23 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-9 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-9 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-11 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 9-1 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-3 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-8 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 12-3 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-9 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 슈베하트 | 13-3 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-13 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-9 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 0-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-2 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-9 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 10-0 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-14 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 12-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 5-9 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 11-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 9-5 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 17-4 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 원정 | 슈베하트 | 1 일 | |
ABB | 원정 | Vienna Metrostars | 21 일 | |
ABB | 홈 | Vienna Metrostars | 22 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 홈 | Wr. Neustadt | 1 일 | |
ABB | 홈 | 빈 반더러스 | 7 일 | |
ABB | 홈 | 빈 반더러스 | 7 일 |