빈 반더러스 | |||||||
순위:내셔널리그-5 위
승:3
패:6
|
33.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 9 | 3 | 6 | 67 | 73 | -6 | 33.3% |
홈 | 6 | 2 | 4 | 46 | 49 | -3 | 33.3% |
원정 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 33.3% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 30 | 50 | -20 | 16.7% |
Hard Bulls | |||||||
순위:내셔널리그-4 위
승:4
패:8
|
33.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 4 | 8 | 57 | 96 | -39 | 33.3% |
홈 | 5 | 1 | 4 | 20 | 50 | -30 | 20.0% |
원정 | 7 | 3 | 4 | 37 | 46 | -9 | 42.9% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 36 | 45 | -9 | 50.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 5-16 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-2 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 10-1 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 8-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-5 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-15 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 0-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 10-3 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-5 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-4 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 17-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 9-3 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 5-16 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 1-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 15-7 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 16-6 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-10 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 9-5 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 0-2 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 1-4 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-6 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-4 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 5-9 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 11-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-2 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 5-16 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-16 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-16 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-8 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 9-4 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 11-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 12-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-9 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-10 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-0 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-9 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-2 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |