Vienna Metrostars | |||||||
순위:내셔널리그-3 위
승:8
패:5
|
61.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 13 | 8 | 5 | 108 | 98 | +10 | 61.5% |
홈 | 6 | 4 | 2 | 43 | 42 | +1 | 66.7% |
원정 | 7 | 4 | 3 | 65 | 56 | +9 | 57.1% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 52 | 31 | +21 | 83.3% |
Dornbirn | |||||||
순위:내셔널리그-2 위
승:6
패:5
|
54.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 11 | 6 | 5 | 63 | 40 | +23 | 54.5% |
홈 | 6 | 4 | 2 | 39 | 19 | +20 | 66.7% |
원정 | 5 | 2 | 3 | 24 | 21 | +3 | 40.0% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 31 | 16 | +15 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Vienna Metrostars | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 8-3 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-3 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-8 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 6-14 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-2 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 0-10 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 4-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 9-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 9-7 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-3 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 5-9 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 1-4 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-4 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 9-16 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 10-4 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 5-4 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 6-10 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Vienna Metrostars | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 13-3 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-13 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-16 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-8 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-2 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 0-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 16-6 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-10 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 11-23 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-9 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-9 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-11 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 9-1 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-3 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-8 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 8-3 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-3 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Vienna Metrostars | 7-6 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 5-0 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-5 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 1-5 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 7-1 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-9 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-6 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 9-4 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 11-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 8-3 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-3 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-8 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 6-14 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-2 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 12-2 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-4 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-2 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 원정 | 트라이슈키르쉔 | 4 일 | |
ABB | 원정 | 트라이슈키르쉔 | 4 일 | |
ABB | 홈 | Wr. Neustadt | 20 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 원정 | Hard Bulls | 6 일 | |
ABB | 원정 | Hard Bulls | 7 일 | |
ABB | 홈 | 빈 반더러스 | 20 일 |