트라이슈키르쉔 | |||||||
순위:내셔널리그-6 위
승:4
패:9
|
30.8%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 13 | 4 | 9 | 75 | 130 | -55 | 30.8% |
홈 | 4 | 2 | 2 | 38 | 53 | -15 | 50.0% |
원정 | 9 | 2 | 7 | 37 | 77 | -40 | 22.2% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 31 | 54 | -23 | 33.3% |
빈 반더러스 | |||||||
순위:내셔널리그-3 위
승:8
패:6
|
57.1%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 14 | 8 | 6 | 112 | 81 | +31 | 57.1% |
홈 | 9 | 5 | 4 | 64 | 53 | +11 | 55.6% |
원정 | 5 | 3 | 2 | 48 | 28 | +20 | 60.0% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 50 | 24 | +26 | 83.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 4-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 15-7 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-6 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 1-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 7-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 2-13 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 1-4 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 10-0 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-28 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 2-10 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 13-2 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 5-14 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-2 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 9-17 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 12-11 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-13 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 4-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-14 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 16-15 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-4 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 5-0 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-13 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-0 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-2 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-9 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 15-7 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-0 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-9 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-6 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-6 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 15-3 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 4-1 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-15 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-12 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 12-2 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 5-16 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 1-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 15-7 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 16-6 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-10 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 9-5 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 0-2 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 1-4 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-6 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 홈 | 슈베하트 | 7 일 | |
ABB | 홈 | 슈베하트 | 7 일 | |
ABB | 홈 | Hard Bulls | 13 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 원정 | Dornbirn | 6 일 | |
ABB | 원정 | Dornbirn | 7 일 | |
ABB | 홈 | Wr. Neustadt | 12 일 |