Hard Bulls | |||||||
순위:내셔널리그-5 위
승:6
패:11
|
35.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 17 | 6 | 11 | 75 | 127 | -52 | 35.3% |
홈 | 8 | 3 | 5 | 35 | 67 | -32 | 37.5% |
원정 | 9 | 3 | 6 | 40 | 60 | -20 | 33.3% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 34 | 36 | -2 | 50.0% |
슈베하트 | |||||||
순위:내셔널리그-7 위
승:3
패:12
|
20.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 15 | 3 | 12 | 59 | 141 | -82 | 20.0% |
홈 | 10 | 2 | 8 | 46 | 105 | -59 | 20.0% |
원정 | 5 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 20.0% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 28 | 69 | -41 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-2 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 12-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 9-6 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-3 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 12-8 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 10-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 10-8 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-5 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-4 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 12-20 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-3 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 0-10 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 12-2 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 5-16 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-16 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-16 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-8 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 9-4 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 11-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 12-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-9 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-10 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-15 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-12 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-25 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 13-3 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-13 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-9 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 0-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-2 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-9 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 10-0 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-14 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |