트라이슈키르쉔 | |||||||
순위:내셔널리그-6 위
승:4
패:10
|
28.6%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 14 | 4 | 10 | 80 | 139 | -59 | 28.6% |
홈 | 5 | 2 | 3 | 43 | 62 | -19 | 40.0% |
원정 | 9 | 2 | 7 | 37 | 77 | -40 | 22.2% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 33 | 50 | -17 | 33.3% |
슈베하트 | |||||||
순위:내셔널리그-7 위
승:3
패:13
|
18.8%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 16 | 3 | 13 | 63 | 152 | -89 | 18.8% |
홈 | 10 | 2 | 8 | 46 | 105 | -59 | 20.0% |
원정 | 6 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 16.7% |
최근6 | 6 | 0 | 6 | 19 | 77 | -58 | 0.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 9-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 17-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 18-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-17 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-9 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 13-3 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-17 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 22-12 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 12-2 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-0 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 23-13 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-17 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 14-10 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-17 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-20 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 17-6 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 16-6 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 5-9 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 4-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-14 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 16-15 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-4 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 5-0 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-13 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-0 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-2 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-9 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 15-7 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-0 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-9 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-6 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-6 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 15-3 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-15 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-12 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-25 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 13-3 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-13 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 0-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 11-5 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 8-9 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 0-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-2 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-9 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 10-0 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 홈 | 슈베하트 | 0 일 | |
ABB | 홈 | Hard Bulls | 6 일 | |
ABB | 홈 | Hard Bulls | 6 일 |