Wr. Neustadt | |||||||
순위:내셔널리그-1 위
승:15
패:2
|
88.2%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 17 | 15 | 2 | 178 | 80 | +98 | 88.2% |
홈 | 8 | 8 | 0 | 73 | 28 | +45 | 100.0% |
원정 | 9 | 7 | 2 | 105 | 52 | +53 | 77.8% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 64 | 30 | +34 | 83.3% |
Vienna Metrostars | |||||||
순위:내셔널리그-4 위
승:9
패:9
|
50.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 18 | 9 | 9 | 143 | 147 | -4 | 50.0% |
홈 | 8 | 4 | 4 | 49 | 58 | -9 | 50.0% |
원정 | 10 | 5 | 5 | 94 | 89 | +5 | 50.0% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 42 | 55 | -13 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Vienna Metrostars | 3-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
CEB | Vienna Metrostars | 4-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 11-23 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-9 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-9 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-11 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 9-1 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-3 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-8 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-1 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 9-27 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 6-4 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 5-3 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 10-2 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 5-4 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-7 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 1-14 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 8-6 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 9-12 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 21-6 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Vienna Metrostars | 3-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
CEB | Vienna Metrostars | 4-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
CEB | Wr. Neustadt | 7-9 | Hoboken | 패 |
|
|
|
CEB | 몽펠리에 | 10-0 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ECB | 테네리페 | 16-2 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-25 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-16 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-13 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-0 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 7-1 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-9 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-3 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 11-23 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-9 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Vienna Metrostars | 3-5 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
CEB | Hoboken | 11-2 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
CEB | Vienna Metrostars | 4-5 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
CEB | Vienna Metrostars | 3-4 | Deurne Spartans | 패 |
|
|
|
ECB | 루앙 | 10-0 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-14 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 16-15 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 3-11 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 13-3 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-13 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-16 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-8 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-2 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 0-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 7-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 16-6 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-10 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 11-23 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |