Wr. Neustadt | |||||||
순위:내셔널리그-1 위
승:17
패:2
|
89.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 19 | 17 | 2 | 199 | 87 | +112 | 89.5% |
홈 | 9 | 9 | 0 | 78 | 32 | +46 | 100.0% |
원정 | 10 | 8 | 2 | 121 | 55 | +66 | 80.0% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 56 | 33 | +23 | 83.3% |
빈 반더러스 | |||||||
순위:내셔널리그-2 위
승:10
패:8
|
55.6%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 18 | 10 | 8 | 131 | 107 | +24 | 55.6% |
홈 | 10 | 5 | 5 | 67 | 69 | -2 | 50.0% |
원정 | 8 | 5 | 3 | 64 | 38 | +26 | 62.5% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 38 | 30 | +8 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 3-16 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-3 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 1-4 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 4-19 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 5-2 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 9-1 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 7-2 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 4-1 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 13-3 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 1-2 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 7-8 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 7-2 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 1-8 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 18-9 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 18-11 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 17-7 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 4-0 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 10-5 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 3-16 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 5-4 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 3-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
CEB | Vienna Metrostars | 4-5 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
CEB | Wr. Neustadt | 7-9 | Hoboken | 패 |
|
|
|
CEB | 몽펠리에 | 10-0 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ECB | 테네리페 | 16-2 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-25 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-16 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-13 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-0 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 7-1 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 4-9 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-2 | Dornbirn | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-3 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 2-11 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 15-5 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 빈 반더러스 | 3-16 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-7 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 2-0 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 5-9 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 4-1 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 3-15 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 1-12 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 12-2 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 5-16 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 3-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 1-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 12-11 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 15-7 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 16-6 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-10 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-3 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 9-5 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 홈 | Wr. Neustadt | 14 일 | |
ABB | 원정 | Wr. Neustadt | 14 일 | |
ABB | 홈 | 슈베하트 | 21 일 |