트라이슈키르쉔 | |||||||
순위:내셔널리그-0 위
승:0
패:0
|
0.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
Hard Bulls | |||||||
순위:내셔널리그-0 위
승:0
패:0
|
0.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-0 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-9 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 15-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 0-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 9-8 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 17-7 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-5 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-2 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 3-24 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 0-15 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-0 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-9 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-6 | 빈 반더러스 | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 2-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 2-6 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 15-3 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 15-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 2-10 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-21 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 9-5 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 17-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-7 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 14-16 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 4-7 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 3-6 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 6-12 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 6-2 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 10-6 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 11-1 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Wr. Neustadt | 12-3 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-9 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-10 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 3-0 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 트라이슈키르쉔 | 7-9 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 4-2 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 슈베하트 | 5-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 8-10 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-4 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 15-5 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-2 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 10-1 | 빈 반더러스 | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 13-16 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-6 | Hard Bulls | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-9 | Dornbirn | 패 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 12-2 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 9-6 | 슈베하트 | 승 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 8-1 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
ABB | 빈 반더러스 | 6-5 | Hard Bulls | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 원정 | Hard Bulls | 14 일 | |
ABB | 원정 | Hard Bulls | 15 일 | |
ABB | 홈 | Dornbirn | 21 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 홈 | 트라이슈키르쉔 | 14 일 | |
ABB | 홈 | 트라이슈키르쉔 | 15 일 | |
ABB | 원정 | Vienna Metrostars | 20 일 |