레겐스부르크 | |||||||
순위:0 위
승:15
패:0
|
100.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 15 | 15 | 0 | 150 | 26 | +124 | 100.0% |
홈 | 8 | 8 | 0 | 84 | 18 | +66 | 100.0% |
원정 | 7 | 7 | 0 | 66 | 8 | +58 | 100.0% |
최근6 | 6 | 6 | 0 | 47 | 12 | +35 | 100.0% |
마인츠 | |||||||
순위:0 위
승:2
패:13
|
13.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 15 | 2 | 13 | 64 | 115 | -51 | 13.3% |
홈 | 6 | 1 | 5 | 33 | 38 | -5 | 16.7% |
원정 | 9 | 1 | 8 | 31 | 77 | -46 | 11.1% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 27 | 49 | -22 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBS | 레겐스부르크 | 14-4 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 11-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 10-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 12-3 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 3-13 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 2-12 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 0-18 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 11-1 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 12-4 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 7-6 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-3 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 1-15 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 6-18 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBS | 레겐스부르크 | 14-4 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 1-2 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 2-4 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 1-12 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 0-10 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 5-4 | 슈투트가르트 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-2 | 슈투트가르트 | 승 |
|
|
|
GBS | Gauting | 2-10 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | Gauting | 1-12 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 11-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 10-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-3 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 8-5 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 1-16 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 10-0 | Munchen-Haar | 승 |
|
|
|
Europe: Champions Cup | 레겐스부르크 | 3-6 | 드라치 브르노 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 레겐스부르크 | 4-5 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 파더보른 | 6-1 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 파더보른 | 3-7 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 레겐스부르크 | 2-13 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBS | 레겐스부르크 | 14-4 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 1-8 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 10-9 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 5-12 | Gauting | 패 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 1-2 | Gauting | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 10-0 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 8-6 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 4-7 | 슈투트가르트 | 패 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 5-7 | 슈투트가르트 | 패 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 11-0 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 10-0 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 12-1 | Munchen-Haar | 승 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 6-9 | Munchen-Haar | 패 |
|
|
|
GBS | Gauting | 8-1 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
GBS | Gauting | 5-3 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 5-2 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 마인츠 | 10-0 | Bonn | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 마인츠 | 1-9 | Bonn | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 5-14 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 10-2 | 마인츠 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |