레겐스부르크 | |||||||
순위:0 위
승:19
패:1
|
95.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 20 | 19 | 1 | 201 | 46 | +155 | 95.0% |
홈 | 10 | 10 | 0 | 114 | 27 | +87 | 100.0% |
원정 | 10 | 9 | 1 | 87 | 19 | +68 | 90.0% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 65 | 24 | +41 | 83.3% |
하이덴하임 | |||||||
순위:그룹 A-0 위
승:15
패:6
|
71.4%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 15 | 6 | 153 | 73 | +80 | 71.4% |
홈 | 12 | 9 | 3 | 97 | 35 | +62 | 75.0% |
원정 | 9 | 6 | 3 | 56 | 38 | +18 | 66.7% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 53 | 17 | +36 | 83.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBS | 하이덴하임 | 1-2 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 2-4 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-3 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 8-5 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
Europe: Champions Cup | 레겐스부르크 | 11-1 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
Europe: Champions Cup | 하이덴하임 | 2-8 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 5-3 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 6-5 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 3-2 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 3-6 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 10-5 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 8-12 | 하이덴하임 | 패 |
|
|
|
GBN | 레겐스부르크 | 9-7 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBN | 하이덴하임 | 10-1 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 하이덴하임 | 4-2 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 하이덴하임 | 1-0 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 레겐스부르크 | 14-6 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 2-3 | 하이덴하임 | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 3-2 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 9-10 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBS | 레겐스부르크 | 13-2 | Munchen-Haar | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 0-6 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 슈투트가르트 | 0-7 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 슈투트가르트 | 11-8 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 17-7 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 14-4 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 1-2 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 2-4 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 1-12 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 0-10 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 5-4 | 슈투트가르트 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-2 | 슈투트가르트 | 승 |
|
|
|
GBS | Gauting | 2-10 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | Gauting | 1-12 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 11-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 10-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-3 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 8-5 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 1-16 | 레겐스부르크 | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 10-0 | Munchen-Haar | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe: Champions Cup | 카를로바츠 | 6-13 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
Europe: Champions Cup | 하이덴하임 | 15-4 | 카를로바츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 4-1 | Gauting | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 16-3 | Gauting | 승 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 11-5 | 하이덴하임 | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 13-0 | Munchen-Haar | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 10-0 | Munchen-Haar | 승 |
|
|
|
GBS | Gauting | 2-5 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | Gauting | 0-16 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 1-2 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 2-4 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 4-2 | 슈투트가르트 | 승 |
|
|
|
GBS | 슈투트가르트 | 1-7 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 10-0 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 8-6 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 0-4 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | Munchen-Haar | 0-6 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 10-6 | Gauting | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 14-5 | Gauting | 승 |
|
|
|
GBS | 레겐스부르크 | 13-3 | 하이덴하임 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |