에식스 에로우즈 | |||||||
순위:0 위
승:19
패:11
|
61.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 31 | 19 | 11 | 206 | 131 | +75 | 61.3% |
홈 | 14 | 9 | 4 | 81 | 50 | +31 | 64.3% |
원정 | 17 | 10 | 7 | 125 | 81 | +44 | 58.8% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 33 | 38 | -5 | 33.3% |
Sheffield Bruins | |||||||
순위:0 위
승:13
패:18
|
41.9%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 31 | 13 | 18 | 149 | 185 | -36 | 41.9% |
홈 | 12 | 7 | 5 | 53 | 67 | -14 | 58.3% |
원정 | 19 | 6 | 13 | 96 | 118 | -22 | 31.6% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 22 | 54 | -32 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 에식스 에로우즈 | 10-0 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 8-5 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 0-12 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 1-4 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 7-4 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 5-2 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 1-8 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 3-13 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 8-7 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 11-2 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 0-5 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 0-12 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 0-11 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 3-16 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 8-17 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 20-15 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 에식스 에로우즈 | 10-0 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
EFC | 에식스 에로우즈 | 6-1 | 스톡홀름 | 승 |
|
|
|
EFC | Valerenga | 0-7 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
EFC | 시애틀 | 3-13 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
EFC | 에식스 에로우즈 | 12-3 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
EFC | 에식스 에로우즈 | 7-10 | 스톡홀름 | 패 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 7-3 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 9-8 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | 허츠 | 5-10 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 허츠 | 5-0 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 8-4 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 13-5 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 8-19 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Croydon | 5-7 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 7-4 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 2-12 | 런던 | 패 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 8-5 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 7-0 | Bournemouth Bears | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 0-12 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | Bournemouth Bears | 8-14 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 에식스 에로우즈 | 10-0 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 9-2 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 11-3 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 1-7 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 1-5 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 3-8 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | Croydon | 18-15 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 6-5 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 7-3 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | 허츠 | 6-12 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 허츠 | 10-0 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 8-5 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | BC Vetra | 2-12 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 0-12 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | Bournemouth Bears | 3-13 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | London Capitals | 11-1 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 5-3 | London Capitals | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 11-2 | London Capitals | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 1-4 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 7-4 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |