L&D 암스테르담 | |||||||
순위:3 위
승:13
패:8
|
61.9%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 13 | 8 | 138 | 96 | +42 | 61.9% |
홈 | 10 | 7 | 3 | 65 | 41 | +24 | 70.0% |
원정 | 11 | 6 | 5 | 73 | 55 | +18 | 54.5% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 34 | 21 | +13 | 50.0% |
RCH-Pinguins | |||||||
순위:8 위
승:3
패:18
|
14.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 3 | 18 | 63 | 171 | -108 | 14.3% |
홈 | 12 | 3 | 9 | 40 | 99 | -59 | 25.0% |
원정 | 9 | 0 | 9 | 23 | 72 | -49 | 0.0% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 23 | 37 | -14 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | RCH-Pinguins | 4-8 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 1-4 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 11-3 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 2-13 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 13-7 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 1-15 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 10-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-6 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 5-3 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-2 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 4-12 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-7 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-1 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-13 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 17-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 5-4 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 4-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-3 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 3-3 | RCH-Pinguins | 무 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 6-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | RCH-Pinguins | 4-8 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-5 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 1-3 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 3-14 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 2-3 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 3-0 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 14-7 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 6-4 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 5-7 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-8 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 12-8 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 11-4 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 2-6 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 3-1 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 6-5 | UVV | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 8-3 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 6-5 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 2-3 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 1-4 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 11-3 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | RCH-Pinguins | 4-8 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 9-8 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-1 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 6-1 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-10 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 4-3 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-10 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 8-2 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-0 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 10-0 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-15 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 4-2 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 6-1 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-10 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-12 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | UVV | 14-3 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-8 | UVV | 패 |
|
|
|
NH | UVV | 9-8 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 1-4 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 11-3 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 원정 | Corendon Kinheim | 2 일 | |
NH | 홈 | UVV | 11 일 | |
NH | 원정 | UVV | 13 일 |