Curacao Neptunus | |||||||
순위:1 위
승:21
패:1
|
95.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 22 | 21 | 1 | 146 | 32 | +114 | 95.5% |
홈 | 10 | 10 | 0 | 44 | 12 | +32 | 100.0% |
원정 | 12 | 11 | 1 | 102 | 20 | +82 | 91.7% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 24 | 15 | +9 | 83.3% |
트윈스 | |||||||
순위:4 위
승:11
패:10
|
50.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 22 | 11 | 10 | 97 | 96 | +1 | 50.0% |
홈 | 10 | 5 | 4 | 47 | 56 | -9 | 50.0% |
원정 | 12 | 6 | 6 | 50 | 40 | +10 | 50.0% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 트윈스 | 1-6 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-1 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 4-14 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-2 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 1-4 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 1-10 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 7-6 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 0-15 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 5-2 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 1-3 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 12-4 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 3-15 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-3 | 트윈스 | 무 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 0-10 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 10-3 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 2-4 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 7-2 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 7-5 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 3-9 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 5-1 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 트윈스 | 1-6 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-1 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-5 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 1-3 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-2 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 1-4 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 1-0 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 0-10 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 4-0 | UVV | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 0-14 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 10-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-15 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 4-2 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 3-10 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 5-2 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 0-7 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-2 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-10 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 8-1 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 4-14 | Curacao Neptunus | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 트윈스 | 1-6 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-1 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 0-4 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 4-1 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 1-8 | UVV | 패 |
|
|
|
NH | UVV | 7-6 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 7-7 | UVV | 무 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-10 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 8-2 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-0 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 3-2 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 0-10 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 9-5 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 7-3 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-4 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-6 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 8-3 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 6-5 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 2-3 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 4-14 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 원정 | Hoofddorp Pioniers | 11 일 | |
NH | 홈 | Hoofddorp Pioniers | 12 일 | |
NH | 원정 | Hoofddorp Pioniers | 13 일 |