HCAW | |||||||
순위:2 위
승:14
패:7
|
66.7%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 14 | 7 | 158 | 52 | +106 | 66.7% |
홈 | 11 | 8 | 3 | 74 | 29 | +45 | 72.7% |
원정 | 10 | 6 | 4 | 84 | 23 | +61 | 60.0% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 16.7% |
Hoofddorp Pioniers | |||||||
순위:5 위
승:9
패:12
|
42.9%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 9 | 12 | 94 | 125 | -31 | 42.9% |
홈 | 10 | 5 | 5 | 37 | 64 | -27 | 50.0% |
원정 | 11 | 4 | 7 | 57 | 61 | -4 | 36.4% |
최근6 | 6 | 6 | 0 | 46 | 11 | +35 | 100.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-2 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-17 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 9-3 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 1-11 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 4-7 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 16-6 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 2-14 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 14-0 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 1-7 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-6 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 7-6 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 3-0 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 4-9 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 1-0 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 1-7 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 4-2 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-4 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 3-4 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 6-4 | HCAW | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-2 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 0-4 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 4-1 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-2 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 1-4 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 1-0 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 14-7 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 6-4 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 5-7 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 7-0 | UVV | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 0-19 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 7-1 | UVV | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 6-1 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-10 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-12 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 10-0 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 2-7 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 11-1 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-17 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 9-3 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-2 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 0-18 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 2-5 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 6-1 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-10 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 4-3 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 2-3 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 5-2 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 7-0 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-8 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 12-8 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 11-4 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 7-3 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-4 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-6 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-2 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-10 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 8-1 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 0-17 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 9-3 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 원정 | 트윈스 | 2 일 | |
NH | 원정 | Corendon Kinheim | 11 일 | |
NH | 홈 | Corendon Kinheim | 13 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 홈 | UVV | 2 일 | |
NH | 홈 | Curacao Neptunus | 11 일 | |
NH | 원정 | Curacao Neptunus | 13 일 |