HCAW | |||||||
순위:2 위
승:19
패:8
|
70.4%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 27 | 19 | 8 | 184 | 70 | +114 | 70.4% |
홈 | 14 | 11 | 3 | 87 | 36 | +51 | 78.6% |
원정 | 13 | 8 | 5 | 97 | 34 | +63 | 61.5% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 26 | 18 | +8 | 83.3% |
RCH-Pinguins | |||||||
순위:8 위
승:4
패:23
|
14.8%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 27 | 4 | 23 | 90 | 218 | -128 | 14.8% |
홈 | 14 | 3 | 11 | 50 | 115 | -65 | 21.4% |
원정 | 13 | 1 | 12 | 40 | 103 | -63 | 7.7% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 27 | 47 | -20 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | HCAW | 6-1 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-10 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-12 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 10-9 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 9-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 6-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 2-1 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-13 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 12-2 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-16 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 5-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 6-5 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 8-12 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 3-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 10-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-6 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 3-2 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-9 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 15-0 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-6 | HCAW | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | HCAW | 6-3 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 4-6 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 4-3 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 5-2 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 2-5 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 3-1 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 3-2 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 0-4 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 4-1 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 3-2 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 1-4 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 1-0 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 14-7 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 6-4 | HCAW | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 5-7 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 7-0 | UVV | 승 |
|
|
|
NH | UVV | 0-19 | HCAW | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 7-1 | UVV | 승 |
|
|
|
NH | HCAW | 6-1 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-10 | HCAW | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | L&D 암스테르담 | 14-1 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 6-9 | UVV | 패 |
|
|
|
NH | UVV | 5-4 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-7 | UVV | 패 |
|
|
|
NH | Corendon Kinheim | 3-6 | RCH-Pinguins | 승 |
|
|
|
NH | L&D 암스테르담 | 9-6 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-8 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 9-8 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-1 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 6-1 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-10 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
|
NH | Hoofddorp Pioniers | 4-3 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 4-10 | 트윈스 | 패 |
|
|
|
NH | 트윈스 | 8-2 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 3-0 | 트윈스 | 승 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 10-0 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 0-15 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
|
NH | Curacao Neptunus | 4-2 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | HCAW | 6-1 | RCH-Pinguins | 패 |
|
|
|
NH | RCH-Pinguins | 7-10 | HCAW | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 원정 | RCH-Pinguins | 1 일 | |
NH | 홈 | RCH-Pinguins | 2 일 | |
NH | 원정 | UVV | 7 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 홈 | HCAW | 1 일 | |
NH | 원정 | HCAW | 2 일 | |
NH | 홈 | Curacao Neptunus | 7 일 |