회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | |||
데이터가 없습니다. |
UVV | |||||||
순위:6 위
승:7
패:12
|
35.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 20 | 7 | 12 | 94 | 164 | -70 | 35.0% |
홈 | 11 | 5 | 6 | 51 | 103 | -52 | 45.5% |
원정 | 9 | 2 | 6 | 43 | 61 | -18 | 22.2% |
최근6 | 6 | 2 | 3 | 24 | 47 | -23 | 33.3% |
Corendon Kinheim | |||||||
순위:7 위
승:5
패:15
|
25.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 20 | 5 | 15 | 82 | 136 | -54 | 25.0% |
홈 | 10 | 4 | 6 | 45 | 65 | -20 | 40.0% |
원정 | 10 | 1 | 9 | 37 | 71 | -34 | 10.0% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 20 | 31 | -11 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 2025-04-13 | Corendon Kinheim | 10-6 | UVV | 패 |
|
|
NH | 2025-04-12 | UVV | 14-13 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
NH | 2025-04-10 | Corendon Kinheim | 15-8 | UVV | 패 |
|
|
최근 3 경기, 1 승, 승률:33.3%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 2025-05-26 | UVV | 0-18 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
NH | 2025-05-22 | UVV | 2-5 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
NH | 2025-05-18 | 트윈스 | 1-8 | UVV | 승 |
|
|
NH | 2025-05-17 | UVV | 7-6 | 트윈스 | 승 |
|
|
NH | 2025-05-15 | 트윈스 | 7-7 | UVV | 무 |
|
|
NH | 2025-05-11 | UVV | 0-10 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
NH | 2025-05-10 | Curacao Neptunus | 4-0 | UVV | 패 |
|
|
NH | 2025-05-08 | UVV | 0-14 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
NH | 2025-05-04 | HCAW | 7-0 | UVV | 패 |
|
|
NH | 2025-05-03 | UVV | 0-19 | HCAW | 패 |
|
|
최근 10 경기, 2 승, 승률:20%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 2025-05-25 | RCH-Pinguins | 9-8 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-05-22 | RCH-Pinguins | 3-1 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-05-18 | Corendon Kinheim | 3-14 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
NH | 2025-05-17 | L&D 암스테르담 | 2-3 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
NH | 2025-05-15 | Corendon Kinheim | 3-0 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
NH | 2025-05-11 | Corendon Kinheim | 2-3 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
NH | 2025-05-10 | Hoofddorp Pioniers | 5-2 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-05-08 | Corendon Kinheim | 7-0 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
NH | 2025-05-04 | 트윈스 | 3-2 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-05-03 | Corendon Kinheim | 0-10 | 트윈스 | 패 |
|
|
최근 10 경기, 3 승, 승률:30%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 05-31 | 원정 | Corendon Kinheim | 2 일 |
NH | 06-01 | 홈 | Corendon Kinheim | 3 일 |
NH | 06-03 | 원정 | Hoofddorp Pioniers | 5 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 05-31 | 홈 | UVV | 2 일 |
NH | 06-01 | 원정 | UVV | 3 일 |
NH | 06-03 | 홈 | RCH-Pinguins | 5 일 |