Alby | |||||||
순위:0 위
승:0
패:0
|
0.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
순드비베리 | |||||||
순위:0 위
승:1
패:1
|
50.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 50.0% |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
원정 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 50.0% |
최근6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 50.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | Alby | 17-13 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 12-2 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 10-0 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 11-18 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 0-15 | Alby | 승 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 4-11 | Alby | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | Alby | 2-19 | 라트비크 | 패 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 4-10 | Alby | 승 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 15-2 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 7-10 | Alby | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 10-14 | 스톡홀름 | 패 |
|
|
|
SE | Alby | 6-5 | 스톡홀름 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 17-13 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 12-2 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | 레크산드 | 12-5 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 레크산드 | 17-7 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 8-1 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 5-11 | Alby | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 16-15 | Karlskoga | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 4-2 | Karlskoga | 승 |
|
|
|
SE | 라트비크 | 10-2 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 라트비크 | 13-10 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | Alby | 4-14 | 스톡홀름 | 패 |
|
|
|
SE | Alby | 13-3 | 스톡홀름 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 10-0 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 11-18 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | Karlskoga | 5-4 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | Karlskoga | 2-8 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | Alby | 17-13 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | Alby | 12-2 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 11-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 스톡홀름 | 12-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | Karlskoga | 10-3 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | Karlskoga | 20-10 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 라트비크 | 13-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 라트비크 | 17-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 2-18 | Karlskoga | 패 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 9-12 | Karlskoga | 패 |
|
|
|
SE | Alby | 10-0 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | Alby | 11-18 | 순드비베리 | 승 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 0-15 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 4-11 | Alby | 패 |
|
|
|
SE | 레크산드 | 15-10 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 레크산드 | 14-9 | 순드비베리 | 패 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 4-20 | 스톡홀름 | 패 |
|
|
|
SE | 순드비베리 | 1-20 | 스톡홀름 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |