Hunstetten | |||||||
순위:0 위
승:1
패:11
|
8.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 1 | 11 | 46 | 117 | -71 | 8.3% |
홈 | 6 | 1 | 5 | 14 | 72 | -58 | 16.7% |
원정 | 6 | 0 | 6 | 32 | 45 | -13 | 0.0% |
최근6 | 6 | 0 | 6 | 27 | 57 | -30 | 0.0% |
함부르크 | |||||||
순위:0 위
승:6
패:6
|
50.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 | 0 | 50.0% |
홈 | 6 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 50.0% |
원정 | 6 | 3 | 3 | 28 | 26 | +2 | 50.0% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 25 | 26 | -1 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 함부르크 | 6-1 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-5 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 6-5 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-10 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-1 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-5 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 1-19 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Bonn | 11-9 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-9 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 7-6 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 4-15 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 3-14 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 6-5 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-10 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | Hunstetten | 2-6 | 슈투트가르트 | 패 |
|
|
|
GBS | Hunstetten | 6-9 | 슈투트가르트 | 패 |
|
|
|
GBS | 슈투트가르트 | 11-1 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBS | 슈투트가르트 | 8-3 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBS | Hunstetten | 8-7 | 마인츠 | 승 |
|
|
|
GBS | 마인츠 | 3-8 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 11-8 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBS | 하이덴하임 | 6-0 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | Bonn | 4-1 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | Bonn | 4-7 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-1 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-5 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 1-3 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 11-2 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-1 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-4 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-8 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 4-5 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 6-5 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-10 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 함부르크 | 0-4 | 하이덴하임 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 하이덴하임 | 13-3 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 하이덴하임 | 5-3 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | Dohren | 0-7 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 9-2 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 4-1 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 0-6 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-3 | Bonn | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
GBN | 홈 | 함부르크 | 0 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
GBN | 원정 | Hunstetten | 0 일 |