Bonn | |||||||
순위:그룹 B-0 위
승:10
패:1
|
90.9%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 11 | 10 | 1 | 86 | 34 | +52 | 90.9% |
홈 | 6 | 5 | 1 | 40 | 23 | +17 | 83.3% |
원정 | 5 | 5 | 0 | 46 | 11 | +35 | 100.0% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 39 | 17 | +22 | 83.3% |
Cologne | |||||||
순위:0 위
승:5
패:4
|
55.6%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 9 | 5 | 4 | 55 | 38 | +17 | 55.6% |
홈 | 7 | 4 | 3 | 40 | 30 | +10 | 57.1% |
원정 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 50.0% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 38 | 28 | +10 | 50.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | Bonn | 8-6 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 3-10 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 1-4 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 10-7 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 4-3 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 7-2 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 13-3 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 5-1 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 5-2 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 1-12 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 5-3 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 7-1 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 0-11 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 4-13 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 7-1 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 2-14 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 14-4 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 5-1 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 0-11 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 2-16 | Bonn | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | Bonn | 4-1 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 4-7 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | Bonn | 8-6 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 3-10 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 10-0 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 3-0 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 1-19 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 11-9 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-8 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 4-5 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 1-4 | Bonn | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 10-7 | Cologne | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 2-0 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 파더보른 | 8-3 | Bonn | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 파더보른 | 0-1 | Bonn | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 1-7 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 5-4 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 6-2 | 하이덴하임 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 하이덴하임 | 5-2 | Bonn | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 하이덴하임 | 3-4 | Bonn | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | Bonn | 8-6 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 3-10 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 1-3 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 11-2 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 10-2 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 7-3 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-9 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 7-6 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | Cologne | 1-4 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Bonn | 10-7 | Cologne | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Cologne | 1-13 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Cologne | 2-5 | 레겐스부르크 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 레겐스부르크 | 15-5 | Cologne | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 레겐스부르크 | 4-7 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 9-2 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 4-1 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 6-8 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 2-11 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Dohren | 10-5 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | Dohren | 2-7 | Cologne | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |