Irabia | |||||||
순위:0 위
승:0
패:10
|
0.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 0 | 10 | 25 | 119 | -94 | 0.0% |
홈 | 5 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0.0% |
원정 | 5 | 0 | 5 | 20 | 62 | -42 | 0.0% |
최근6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 70 | -67 | 0.0% |
바르셀로나 | |||||||
순위:0 위
승:3
패:9
|
25.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 3 | 9 | 61 | 117 | -56 | 25.0% |
홈 | 8 | 2 | 6 | 37 | 61 | -24 | 25.0% |
원정 | 4 | 1 | 3 | 24 | 56 | -32 | 25.0% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 35 | 54 | -19 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 바르셀로나 | 7-5 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 10-6 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 0-11 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 3-8 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 4-5 | Irabia | 승 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 11-10 | Irabia | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 산트 보이 | 15-0 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 1-11 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 2-12 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 10-0 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 0-12 | 테네리페 | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 0-10 | 테네리페 | 패 |
|
|
|
SDH | 사라고사 | 16-15 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 2-12 | 팜플로나 | 패 |
|
|
|
SDH | Antorcha Valencia | 8-5 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Antorcha Valencia | 13-0 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | 발렌시아 | 11-5 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | 발렌시아 | 5-6 | Irabia | 승 |
|
|
|
SDH | 사라고사 | 17-8 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | 사라고사 | 10-1 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | 팜플로나 | 6-8 | Irabia | 승 |
|
|
|
SDH | 팜플로나 | 4-3 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 6-8 | 빌라데칸스 | 패 |
|
|
|
SDH | 빌라데칸스 | 18-8 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | 빌라데칸스 | 6-3 | Irabia | 패 |
|
|
|
SDH | Irabia | 7-3 | 나바라 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 바르셀로나 | 2-5 | 발렌시아 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 0-7 | 발렌시아 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 6-9 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-6 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | Antorcha Valencia | 14-15 | 바르셀로나 | 승 |
|
|
|
SDH | Antorcha Valencia | 13-5 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-11 | 사라고사 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-4 | 사라고사 | 승 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 8-9 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 0-10 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 12-2 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 17-2 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 4-9 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-12 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 4-6 | 바르셀로나 | 승 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 0-5 | 바르셀로나 | 승 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 15-5 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 13-1 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-8 | 발렌시아 | 패 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 1-7 | 발렌시아 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |