나바라 | |||||||
순위:0 위
승:5
패:7
|
41.7%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 5 | 7 | 91 | 80 | +11 | 41.7% |
홈 | 5 | 4 | 1 | 52 | 13 | +39 | 80.0% |
원정 | 7 | 1 | 6 | 39 | 67 | -28 | 14.3% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 59 | 35 | +24 | 50.0% |
산트 보이 | |||||||
순위:0 위
승:10
패:3
|
76.9%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 13 | 10 | 3 | 82 | 38 | +44 | 76.9% |
홈 | 7 | 6 | 1 | 49 | 16 | +33 | 85.7% |
원정 | 6 | 4 | 2 | 33 | 22 | +11 | 66.7% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 44 | 19 | +25 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 나바라 | 4-1 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 0-5 | 나바라 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 3-0 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 5-9 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 4-10 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 10-2 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 5-4 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 5-6 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 14-6 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 4-9 | 나바라 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 7-11 | 나바라 | 승 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 7-11 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 팜플로나 | 7-4 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 발렌시아 | 11-7 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 발렌시아 | 13-9 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 10-0 | Irabia | 승 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 12-2 | Antorcha Valencia | 승 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 17-2 | Antorcha Valencia | 승 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 15-5 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 13-0 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 3-7 | 사라고사 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 10-2 | 사라고사 | 승 |
|
|
|
SDH | 산 이나지오 | 4-11 | 나바라 | 승 |
|
|
|
SDH | 산 이나지오 | 4-3 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 0-13 | 테네리페 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 0-15 | 테네리페 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 4-6 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 나바라 | 0-5 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
|
SDH | 발렌시아 | 10-1 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 발렌시아 | 12-0 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 산 이나지오 | 13-1 | 나바라 | 패 |
|
|
|
SDH | 산 이나지오 | 10-1 | 나바라 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 산트 보이 | 15-0 | Irabia | 승 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 6-9 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-6 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 1-0 | 발렌시아 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 5-6 | 발렌시아 | 패 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 8-0 | 팜플로나 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 5-2 | 팜플로나 | 승 |
|
|
|
SDH | 산 이나지오 | 0-3 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 산 이나지오 | 3-7 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 8-2 | Antorcha Valencia | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 7-6 | Antorcha Valencia | 승 |
|
|
|
SDH | 사라고사 | 2-1 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 사라고사 | 4-7 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 4-9 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 바르셀로나 | 7-12 | 산트 보이 | 승 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 3-4 | 발렌시아 | 패 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 5-7 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
|
SDH | 산트 보이 | 4-3 | 산 이나지오 | 승 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 13-0 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
SDH | 테네리페 | 4-2 | 산트 보이 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |