파더보른 | |||||||
순위:0 위
승:7
패:7
|
50.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 14 | 7 | 7 | 71 | 72 | -1 | 50.0% |
홈 | 6 | 4 | 2 | 32 | 31 | +1 | 66.7% |
원정 | 8 | 3 | 5 | 39 | 41 | -2 | 37.5% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 32 | 31 | +1 | 66.7% |
Hunstetten | |||||||
순위:0 위
승:2
패:16
|
11.1%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 18 | 2 | 16 | 59 | 161 | -102 | 11.1% |
홈 | 11 | 1 | 10 | 20 | 112 | -92 | 9.1% |
원정 | 7 | 1 | 6 | 39 | 49 | -10 | 14.3% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 13 | 44 | -31 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 4-15 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 3-14 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 파더보른 | 4-7 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 6-9 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 4-3 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 3-1 | Cologne | 승 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | Bonn | 10-0 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Bonn | 3-0 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 10-2 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 7-3 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-1 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 2-4 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 4-15 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 3-14 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 2-0 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 파더보른 | 8-3 | Bonn | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 파더보른 | 0-1 | Bonn | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 1-7 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
Germany Bundesliga | Bonn | 5-4 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
Germany Bundesliga | 레겐스부르크 | 4-5 | 파더보른 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | Cologne | 4-7 | Hunstetten | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 4-11 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-1 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-6 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 2-11 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-11 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-1 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | 함부르크 | 6-5 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 1-19 | Bonn | 패 |
|
|
|
GBN | Bonn | 11-9 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-9 | Cologne | 패 |
|
|
|
GBN | Cologne | 7-6 | Hunstetten | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 4-15 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 3-14 | 파더보른 | 패 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 6-5 | 함부르크 | 승 |
|
|
|
GBN | Hunstetten | 0-10 | 함부르크 | 패 |
|
|
|
GBS | Hunstetten | 2-6 | 슈투트가르트 | 패 |
|
|
|
GBS | Hunstetten | 6-9 | 슈투트가르트 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
GBN | 홈 | Hunstetten | 0 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
GBN | 원정 | 파더보른 | 0 일 |