취리히 바라쿠다스 | |||||||
순위:0 위
승:8
패:4
|
66.7%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 8 | 4 | 123 | 86 | +37 | 66.7% |
홈 | 5 | 3 | 2 | 36 | 48 | -12 | 60.0% |
원정 | 7 | 5 | 2 | 87 | 38 | +49 | 71.4% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 71 | 49 | +22 | 66.7% |
취리히 챌린저스 | |||||||
순위:0 위
승:3
패:2
|
60.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 5 | 3 | 2 | 33 | 42 | -9 | 60.0% |
홈 | 2 | 2 | 0 | 22 | 11 | +11 | 100.0% |
원정 | 3 | 1 | 2 | 11 | 31 | -20 | 33.3% |
최근6 | 5 | 3 | 2 | 33 | 42 | -9 | 60.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 17-6 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 3-2 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 13-5 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 8-5 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 13-7 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 1-13 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 2-1 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 2-7 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 3-4 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 9-11 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 17-2 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 3-11 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 7-2 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 4-7 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 9-3 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 10-5 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 11-13 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 15-0 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 3-7 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 7-3 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 17-6 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 빌 데빌스 | 1-23 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 빌 데빌스 | 5-18 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
EFC | 취리히 바라쿠다스 | 4-23 | 스톡홀름 | 패 |
|
|
|
EFC | 취리히 바라쿠다스 | 6-2 | Valerenga | 승 |
|
|
|
EFC | 에식스 에로우즈 | 12-3 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
EFC | 시애틀 | 5-7 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 7-6 | 테르빌 블리에르스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 2-11 | 테르빌 블리에르스 | 패 |
|
|
|
NLA | Sissach Frogs | 0-17 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | Sissach Frogs | 0-15 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 15-4 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 9-0 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 루제른 이글스 | 7-17 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 루제른 이글스 | 4-13 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 0-10 | 빌 데빌스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 0-10 | 빌 데빌스 | 패 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 18-10 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 5-12 | 테르빌 블리에르스 | 패 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 6-4 | 취리히 바라쿠다스 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 17-6 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 9-8 | Zurich Barracudas 3 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 13-3 | Zurich Barracudas 3 | 승 |
|
|
|
NLA | 루제른 이글스 | 3-4 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 루제른 이글스 | 11-1 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 11-4 | 빌 데빌스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 16-6 | 빌 데빌스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 7-3 | Sissach Frogs | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 15-3 | Sissach Frogs | 승 |
|
|
|
NLA | 빌 데빌스 | 2-5 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 빌 데빌스 | 4-11 | 취리히 챌린저스 | 승 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 9-2 | 빌 데빌스 | 승 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 14-7 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 3-0 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 테르빌 블리에르스 | 17-1 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 챌린저스 | 3-2 | 취리히 바라쿠다스 | 승 |
|
|
|
EFC | 취리히 챌린저스 | 9-18 | Apollo Bratislava | 패 |
|
|
|
EFC | Varazdin | 10-7 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
EFC | 취리히 챌린저스 | 0-11 | Sofia | 패 |
|
|
|
NLA | 취리히 바라쿠다스 | 13-5 | 취리히 챌린저스 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |