Croydon | |||||||
순위:0 위
승:3
패:13
|
18.8%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 16 | 3 | 13 | 73 | 156 | -83 | 18.8% |
홈 | 6 | 1 | 5 | 37 | 70 | -33 | 16.7% |
원정 | 10 | 2 | 8 | 36 | 86 | -50 | 20.0% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 27 | 49 | -22 | 33.3% |
런던 | |||||||
순위:0 위
승:2
패:0
|
100.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | +23 | 100.0% |
홈 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | +23 | 100.0% |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
최근6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | +23 | 100.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 런던 | 14-1 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 10-0 | Croydon | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 허츠 | 14-3 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | 허츠 | 17-1 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 1-7 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 1-5 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 7-3 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 9-8 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 14-1 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 10-0 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 3-8 | Sheffield Bruins | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 18-15 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | Croydon | 2-8 | 허츠 | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 1-13 | 허츠 | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 6-5 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | Sheffield Bruins | 7-3 | Croydon | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 8-19 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
NBL | Croydon | 5-7 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 런던 | 9-2 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 11-3 | Sheffield Bruins | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 14-1 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 10-0 | Croydon | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 8-4 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 13-5 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 1-0 | 허츠 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 13-3 | 허츠 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 7-4 | 에식스 에로우즈 | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 2-12 | 런던 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 3-1 | London Capitals | 승 |
|
|
|
NBL | London Capitals | 2-10 | 런던 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 8-7 | BC Vetra | 승 |
|
|
|
NBL | BC Vetra | 1-15 | 런던 | 승 |
|
|
|
NBL | BC Vetra | 1-11 | 런던 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 3-4 | London Capitals | 패 |
|
|
|
NBL | 런던 | 4-1 | London Capitals | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 16-0 | Bournemouth Bears | 승 |
|
|
|
NBL | 에식스 에로우즈 | 2-5 | 런던 | 승 |
|
|
|
NBL | 런던 | 5-6 | 에식스 에로우즈 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |