회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | |||
데이터가 없습니다. |
Vienna Metrostars | |||||||
순위:내셔널리그-3 위
승:7
패:5
|
58.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 7 | 5 | 101 | 92 | +9 | 58.3% |
홈 | 5 | 3 | 2 | 36 | 36 | 0 | 60.0% |
원정 | 7 | 4 | 3 | 65 | 56 | +9 | 57.1% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 58 | 34 | +24 | 83.3% |
Dornbirn | |||||||
순위:내셔널리그-2 위
승:6
패:4
|
60.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 6 | 4 | 57 | 33 | +24 | 60.0% |
홈 | 6 | 4 | 2 | 39 | 19 | +20 | 66.7% |
원정 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 | 50.0% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 29 | 18 | +11 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 2024-09-07 | Vienna Metrostars | 8-3 | Dornbirn | 승 |
|
|
ABB | 2024-09-07 | Vienna Metrostars | 2-3 | Dornbirn | 패 |
|
|
ABB | 2024-09-01 | Dornbirn | 3-8 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
ABB | 2024-09-01 | Dornbirn | 6-14 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
ABB | 2024-06-16 | Dornbirn | 4-2 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
ABB | 2024-06-16 | Dornbirn | 0-10 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
ABB | 2024-05-20 | Vienna Metrostars | 4-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
ABB | 2024-05-20 | Vienna Metrostars | 9-6 | Dornbirn | 승 |
|
|
ABB | 2023-06-03 | Vienna Metrostars | 9-7 | Dornbirn | 승 |
|
|
ABB | 2023-06-03 | Vienna Metrostars | 2-5 | Dornbirn | 패 |
|
|
최근 10 경기, 6 승, 승률:60%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 2025-05-17 | 슈베하트 | 13-3 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
ABB | 2025-05-17 | 슈베하트 | 3-13 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
ABB | 2025-05-03 | Hard Bulls | 6-16 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
ABB | 2025-05-03 | Hard Bulls | 1-8 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
ABB | 2025-04-26 | Vienna Metrostars | 5-2 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
ABB | 2025-04-26 | Vienna Metrostars | 13-9 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
ABB | 2025-04-21 | Vienna Metrostars | 0-1 | 슈베하트 | 패 |
|
|
ABB | 2025-04-21 | Vienna Metrostars | 7-1 | 슈베하트 | 승 |
|
|
ABB | 2025-04-13 | 빈 반더러스 | 16-6 | Vienna Metrostars | 패 |
|
|
ABB | 2025-04-12 | 빈 반더러스 | 6-10 | Vienna Metrostars | 승 |
|
|
최근 10 경기, 7 승, 승률:70%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 2025-05-18 | Dornbirn | 3-4 | 트라이슈키르쉔 | 패 |
|
|
ABB | 2025-05-18 | Dornbirn | 5-0 | 트라이슈키르쉔 | 승 |
|
|
ABB | 2025-05-10 | 빈 반더러스 | 3-5 | Dornbirn | 승 |
|
|
ABB | 2025-05-10 | 빈 반더러스 | 1-5 | Dornbirn | 승 |
|
|
ABB | 2025-05-04 | Dornbirn | 7-1 | Wr. Neustadt | 승 |
|
|
ABB | 2025-05-04 | Dornbirn | 4-9 | Wr. Neustadt | 패 |
|
|
ABB | 2025-04-26 | Wr. Neustadt | 7-6 | Dornbirn | 패 |
|
|
ABB | 2025-04-26 | Wr. Neustadt | 3-2 | Dornbirn | 패 |
|
|
ABB | 2025-04-12 | Dornbirn | 9-4 | Hard Bulls | 승 |
|
|
ABB | 2025-04-12 | Dornbirn | 11-1 | Hard Bulls | 승 |
|
|
최근 10 경기, 6 승, 승률:60%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ABB | 05-24 | 원정 | Vienna Metrostars | 0 일 |
ABB | 05-31 | 원정 | Hard Bulls | 7 일 |
ABB | 05-31 | 원정 | Hard Bulls | 7 일 |