이글스 프라하 | |||||||
순위:7 위
승:10
패:16
|
38.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 26 | 10 | 16 | 136 | 141 | -5 | 38.5% |
홈 | 14 | 6 | 8 | 70 | 65 | +5 | 42.9% |
원정 | 12 | 4 | 8 | 66 | 76 | -10 | 33.3% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 37 | 17 | +20 | 66.7% |
코틀라르카 프라하 | |||||||
순위:6 위
승:12
패:14
|
46.1%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 26 | 12 | 14 | 145 | 158 | -13 | 46.1% |
홈 | 14 | 7 | 7 | 100 | 98 | +2 | 50.0% |
원정 | 12 | 5 | 7 | 45 | 60 | -15 | 41.7% |
최근6 | 6 | 3 | 3 | 34 | 36 | -2 | 50.0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 6-5 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 6-4 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 10-14 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 4-3 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 6-8 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 3-2 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 6-1 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 4-1 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 5-0 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 7-10 | 코틀라르카 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 0-3 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 11-7 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 6-5 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 6-4 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 4-0 | SaBaT Prague | 승 |
|
|
|
CBA | SaBaT Prague | 0-12 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 9-4 | SaBaT Prague | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 1-3 | 드라치 브르노 | 패 |
|
|
|
CBA | 드라치 브르노 | 10-9 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 드라치 브르노 | 8-2 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 4-7 | 흐로시 브르노 | 패 |
|
|
|
CBA | 흐로시 브르노 | 7-4 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 3-7 | 흐로시 브르노 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 4-5 | 오스트라바 | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 3-4 | 오스트라바 | 패 |
|
|
|
CBA | Hluboka | 3-6 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 2-7 | Hluboka | 패 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 13-3 | 트르제비치 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 2-13 | 트르제비치 | 패 |
|
|
|
CBA | 트르제비치 | 7-6 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 흐로시 브르노 | 3-5 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 흐로시 브르노 | 10-0 | 이글스 프라하 | 패 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 6-5 | 이글스 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 이글스 프라하 | 6-4 | 코틀라르카 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 9-11 | 드라치 브르노 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 10-9 | 드라치 브르노 | 승 |
|
|
|
CBA | 드라치 브르노 | 2-4 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 트르제비치 | 3-1 | 코틀라르카 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 트르제비치 | 4-3 | 코틀라르카 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 5-3 | SaBaT Prague | 승 |
|
|
|
CBA | SaBaT Prague | 3-7 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | SaBaT Prague | 2-3 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 흐로시 브르노 | 10-8 | 코틀라르카 프라하 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 10-5 | 흐로시 브르노 | 승 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 8-13 | 흐로시 브르노 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 4-6 | 오스트라바 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 2-7 | 오스트라바 | 패 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 2-3 | Hluboka | 패 |
|
|
|
CBA | Hluboka | 6-7 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | Hluboka | 2-3 | 코틀라르카 프라하 | 승 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 14-2 | SaBaT Prague | 승 |
|
|
|
CBA | 코틀라르카 프라하 | 9-8 | SaBaT Prague | 승 |
|
|
|
최근 경기, 승, 승률:, 핸디캡 승률:, 오버 비율: |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |