회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | |||
데이터가 없습니다. |
Corendon Kinheim | |||||||
순위:7 위
승:11
패:23
|
32.4%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 34 | 11 | 23 | 147 | 213 | -66 | 32.4% |
홈 | 17 | 6 | 11 | 75 | 104 | -29 | 35.3% |
원정 | 17 | 5 | 12 | 72 | 109 | -37 | 29.4% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 21 | 41 | -20 | 16.7% |
Hoofddorp Pioniers | |||||||
순위:5 위
승:13
패:21
|
38.2%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 34 | 13 | 21 | 144 | 219 | -75 | 38.2% |
홈 | 17 | 7 | 10 | 60 | 129 | -69 | 41.2% |
원정 | 17 | 6 | 11 | 84 | 90 | -6 | 35.3% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 31 | 36 | -5 | 66.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 2025-07-03 | Hoofddorp Pioniers | 0-5 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
NH | 2025-05-11 | Corendon Kinheim | 2-3 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
NH | 2025-05-10 | Hoofddorp Pioniers | 5-2 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-05-08 | Corendon Kinheim | 7-0 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
최근 4 경기, 2 승, 승률:50%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 2025-07-03 | Hoofddorp Pioniers | 0-5 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
NH | 2025-07-01 | Corendon Kinheim | 5-7 | 트윈스 | 패 |
|
|
NH | 2025-06-29 | Corendon Kinheim | 4-8 | 트윈스 | 패 |
|
|
NH | 2025-06-28 | 트윈스 | 8-0 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-06-22 | Curacao Neptunus | 13-6 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-06-21 | Corendon Kinheim | 1-5 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
NH | 2025-06-19 | Curacao Neptunus | 2-5 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
NH | 2025-06-17 | UVV | 3-7 | Corendon Kinheim | 승 |
|
|
NH | 2025-06-15 | Corendon Kinheim | 4-6 | HCAW | 패 |
|
|
NH | 2025-06-14 | HCAW | 4-3 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
최근 10 경기, 3 승, 승률:30%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 2025-07-03 | Hoofddorp Pioniers | 0-5 | Corendon Kinheim | 패 |
|
|
NH | 2025-06-29 | Hoofddorp Pioniers | 6-3 | L&D 암스테르담 | 승 |
|
|
NH | 2025-06-28 | L&D 암스테르담 | 6-9 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
NH | 2025-06-26 | Hoofddorp Pioniers | 2-18 | L&D 암스테르담 | 패 |
|
|
NH | 2025-06-22 | 트윈스 | 2-6 | Hoofddorp Pioniers | 승 |
|
|
NH | 2025-06-21 | Hoofddorp Pioniers | 8-2 | 트윈스 | 승 |
|
|
NH | 2025-06-19 | 트윈스 | 6-5 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
NH | 2025-06-17 | HCAW | 6-3 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
NH | 2025-06-15 | Hoofddorp Pioniers | 0-10 | Curacao Neptunus | 패 |
|
|
NH | 2025-06-14 | Curacao Neptunus | 6-3 | Hoofddorp Pioniers | 패 |
|
|
최근 10 경기, 4 승, 승률:40%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 07-06 | 원정 | Hoofddorp Pioniers | 1 일 |
NH | 07-10 | 원정 | L&D 암스테르담 | 5 일 |
NH | 07-12 | 홈 | L&D 암스테르담 | 7 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NH | 07-06 | 홈 | Corendon Kinheim | 1 일 |
NH | 07-10 | 원정 | RCH-Pinguins | 5 일 |
NH | 07-12 | 홈 | RCH-Pinguins | 7 일 |