회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | |||
데이터가 없습니다. |
라트비크 | |||||||
순위:0 위
승:5
패:0
|
100.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 5 | 5 | 0 | 51 | 20 | +31 | 100.0% |
홈 | 3 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 | 100.0% |
원정 | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | +15 | 100.0% |
최근6 | 5 | 5 | 0 | 51 | 20 | +31 | 100.0% |
순드비베리 | |||||||
순위:0 위
승:1
패:2
|
33.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 33.3% |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
원정 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 33.3% |
최근6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | 2025-05-24 | 라트비크 | 13-3 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2024-06-29 | 라트비크 | 13-1 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2024-06-29 | 라트비크 | 17-1 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2024-05-04 | 순드비베리 | 5-8 | 라트비크 | 승 |
|
|
SE | 2024-05-04 | 순드비베리 | 5-19 | 라트비크 | 승 |
|
|
SE | 2023-08-27 | 라트비크 | 6-5 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2023-08-26 | 라트비크 | 5-17 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2023-08-26 | 라트비크 | 6-3 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2023-08-12 | 라트비크 | 9-3 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2023-08-12 | 라트비크 | 12-7 | 순드비베리 | 승 |
|
|
최근 10 경기, 9 승, 승률:90%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | 2025-05-24 | 라트비크 | 13-3 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2025-05-17 | 라트비크 | 5-2 | 스톡홀름 | 승 |
|
|
SE | 2025-05-17 | 라트비크 | 6-3 | 스톡홀름 | 승 |
|
|
SE | 2025-05-03 | 스톡홀름 | 9-19 | 라트비크 | 승 |
|
|
SE | 2025-05-03 | 스톡홀름 | 3-8 | 라트비크 | 승 |
|
|
SE | 2024-09-21 | 라트비크 | 9-5 | 스톡홀름 | 승 |
|
|
SE | 2024-09-15 | 스톡홀름 | 8-13 | 라트비크 | 승 |
|
|
SE | 2024-09-14 | Alby | 2-19 | 라트비크 | 승 |
|
|
SE | 2024-08-31 | 라트비크 | 18-3 | Karlskoga | 승 |
|
|
SE | 2024-08-31 | 라트비크 | 4-1 | Karlskoga | 승 |
|
|
최근 10 경기, 10 승, 승률:100%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | 2025-05-24 | 라트비크 | 13-3 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2025-05-10 | Karlskoga | 5-4 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2025-05-10 | Karlskoga | 2-8 | 순드비베리 | 승 |
|
|
SE | 2024-08-17 | Alby | 17-13 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2024-08-17 | Alby | 12-2 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2024-08-01 | 스톡홀름 | 11-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2024-07-30 | 스톡홀름 | 12-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2024-07-27 | Karlskoga | 10-3 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2024-07-27 | Karlskoga | 20-10 | 순드비베리 | 패 |
|
|
SE | 2024-06-29 | 라트비크 | 13-1 | 순드비베리 | 패 |
|
|
최근 10 경기, 1 승, 승률:10%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |