회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | |||
데이터가 없습니다. |
Irabia | |||||||
순위:0 위
승:0
패:10
|
0.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 0 | 10 | 25 | 119 | -94 | 0.0% |
홈 | 5 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0.0% |
원정 | 5 | 0 | 5 | 20 | 62 | -42 | 0.0% |
최근6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 70 | -67 | 0.0% |
바르셀로나 | |||||||
순위:0 위
승:3
패:9
|
25.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 12 | 3 | 9 | 61 | 117 | -56 | 25.0% |
홈 | 8 | 2 | 6 | 37 | 61 | -24 | 25.0% |
원정 | 4 | 1 | 3 | 24 | 56 | -32 | 25.0% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 35 | 54 | -19 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 2024-04-07 | 바르셀로나 | 7-5 | Irabia | 패 |
|
|
SDH | 2024-04-06 | 바르셀로나 | 10-6 | Irabia | 패 |
|
|
SDH | 2023-07-15 | Irabia | 0-11 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
SDH | 2023-07-15 | Irabia | 3-8 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
SDH | 2023-04-30 | 바르셀로나 | 4-5 | Irabia | 승 |
|
|
SDH | 2023-04-29 | 바르셀로나 | 11-10 | Irabia | 패 |
|
|
최근 6 경기, 1 승, 승률:16.7%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 2025-05-11 | 산트 보이 | 15-0 | Irabia | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | Irabia | 1-11 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | Irabia | 2-12 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-27 | 나바라 | 10-0 | Irabia | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-13 | Irabia | 0-12 | 테네리페 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-13 | Irabia | 0-10 | 테네리페 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-06 | 사라고사 | 16-15 | Irabia | 패 |
|
|
SDH | 2025-03-30 | Irabia | 2-12 | 팜플로나 | 패 |
|
|
SDH | 2025-03-22 | Antorcha Valencia | 8-5 | Irabia | 패 |
|
|
SDH | 2025-03-22 | Antorcha Valencia | 13-0 | Irabia | 패 |
|
|
최근 10 경기, 0 승, 승률:0%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 2025-05-11 | 바르셀로나 | 2-5 | 발렌시아 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-11 | 바르셀로나 | 0-7 | 발렌시아 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-04 | 바르셀로나 | 6-9 | 산트 보이 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | 바르셀로나 | 7-6 | 산트 보이 | 승 |
|
|
SDH | 2025-04-26 | Antorcha Valencia | 14-15 | 바르셀로나 | 승 |
|
|
SDH | 2025-04-26 | Antorcha Valencia | 13-5 | 바르셀로나 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-13 | 바르셀로나 | 7-11 | 사라고사 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-13 | 바르셀로나 | 7-4 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2025-03-30 | 바르셀로나 | 8-9 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
SDH | 2025-03-29 | 바르셀로나 | 0-10 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
최근 10 경기, 3 승, 승률:30%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |