회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | |||
데이터가 없습니다. |
발렌시아 | |||||||
순위:0 위
승:7
패:3
|
70.0%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 7 | 3 | 62 | 52 | +10 | 70.0% |
홈 | 4 | 2 | 2 | 30 | 34 | -4 | 50.0% |
원정 | 6 | 5 | 1 | 32 | 18 | +14 | 83.3% |
최근6 | 6 | 5 | 1 | 42 | 24 | +18 | 83.3% |
사라고사 | |||||||
순위:0 위
승:6
패:7
|
46.1%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 13 | 6 | 7 | 70 | 124 | -54 | 46.1% |
홈 | 5 | 3 | 2 | 34 | 37 | -3 | 60.0% |
원정 | 8 | 3 | 5 | 36 | 87 | -51 | 37.5% |
최근6 | 6 | 2 | 4 | 24 | 74 | -50 | 33.3% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 2024-05-04 | 사라고사 | 2-6 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2023-04-29 | 발렌시아 | 9-2 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2023-04-29 | 발렌시아 | 15-0 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2022-06-26 | 사라고사 | 12-13 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2022-06-26 | 발렌시아 | 10-0 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2022-05-29 | 사라고사 | 6-20 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2022-05-29 | 발렌시아 | 7-2 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2021-04-24 | 사라고사 | 0-15 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2021-04-24 | 발렌시아 | 14-1 | 사라고사 | 승 |
|
|
최근 9 경기, 9 승, 승률:100%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe: Champions Cup | 2025-05-18 | 발렌시아 | 0-7 | 드라치 브르노 | 패 |
|
|
Europe: Champions Cup | 2025-05-17 | 드라치 브르노 | 4-0 | 발렌시아 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-11 | 바르셀로나 | 2-5 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2025-05-11 | 바르셀로나 | 0-7 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | 발렌시아 | 11-7 | 나바라 | 승 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | 발렌시아 | 13-9 | 나바라 | 승 |
|
|
SDH | 2025-04-27 | 산트 보이 | 1-0 | 발렌시아 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-27 | 산트 보이 | 5-6 | 발렌시아 | 승 |
|
|
SDH | 2025-04-12 | 발렌시아 | 3-9 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-12 | 발렌시아 | 3-9 | 산 이나지오 | 패 |
|
|
최근 10 경기, 5 승, 승률:50%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH | 2025-05-10 | Antorcha Valencia | 9-11 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2025-05-10 | Antorcha Valencia | 2-1 | 사라고사 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | 사라고사 | 7-13 | 팜플로나 | 패 |
|
|
SDH | 2025-05-03 | 사라고사 | 5-1 | 팜플로나 | 승 |
|
|
SDH | 2025-04-26 | 테네리페 | 36-0 | 사라고사 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-26 | 테네리페 | 13-0 | 사라고사 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-13 | 바르셀로나 | 7-11 | 사라고사 | 승 |
|
|
SDH | 2025-04-13 | 바르셀로나 | 7-4 | 사라고사 | 패 |
|
|
SDH | 2025-04-06 | 사라고사 | 16-15 | Irabia | 승 |
|
|
SDH | 2025-03-30 | 나바라 | 3-7 | 사라고사 | 승 |
|
|
최근 10 경기, 5 승, 승률:50%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |