회사 | 홈/원정 | 오버/언더 | 핸디캡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 | 원정팀 | 오버 | 배당률 | 언더 | 홈팀 | 핸디캡 | 원정팀 | ||
18Bet | 최초 | 1.32 | 3.03 | ||||||
라이브 | 1.32 | 3.03 |
파더보른 | |||||||
순위:0 위
승:8
패:7
|
53.3%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 15 | 8 | 7 | 76 | 72 | +4 | 53.3% |
홈 | 7 | 5 | 2 | 37 | 31 | +6 | 71.4% |
원정 | 8 | 3 | 5 | 39 | 41 | -2 | 37.5% |
최근6 | 6 | 4 | 2 | 32 | 29 | +3 | 66.7% |
Hunstetten | |||||||
순위:0 위
승:2
패:17
|
10.5%승률
|
||||||
FT | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 19 | 2 | 17 | 59 | 166 | -107 | 10.5% |
홈 | 11 | 1 | 10 | 20 | 112 | -92 | 9.1% |
원정 | 8 | 1 | 7 | 39 | 54 | -15 | 12.5% |
최근6 | 6 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 16.7% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 2025-06-21 | 파더보른 | 5-0 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-05-18 | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-05-17 | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-04-13 | Hunstetten | 4-15 | 파더보른 | 승 |
|
|
GBN | 2025-04-12 | Hunstetten | 3-14 | 파더보른 | 승 |
|
|
최근 5 경기, 5 승, 승률:100%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 2025-06-21 | 파더보른 | 5-0 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-06-15 | 파더보른 | 4-7 | 함부르크 | 패 |
|
|
GBN | 2025-06-14 | 파더보른 | 6-9 | 함부르크 | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-29 | 파더보른 | 4-3 | Cologne | 승 |
|
|
GBN | 2025-05-29 | 파더보른 | 3-1 | Cologne | 승 |
|
|
GBN | 2025-05-18 | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-05-17 | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-05-04 | Bonn | 10-0 | 파더보른 | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-04 | Bonn | 3-0 | 파더보른 | 패 |
|
|
GBN | 2025-04-27 | Cologne | 10-2 | 파더보른 | 패 |
|
|
최근 10 경기, 5 승, 승률:50%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN | 2025-06-21 | 파더보른 | 5-0 | Hunstetten | 패 |
|
|
GBN | 2025-06-15 | Cologne | 4-7 | Hunstetten | 승 |
|
|
GBN | 2025-06-15 | Hunstetten | 4-11 | Cologne | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-29 | Hunstetten | 0-1 | Bonn | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-29 | Hunstetten | 0-6 | Bonn | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-25 | Hunstetten | 2-11 | 함부르크 | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-24 | Hunstetten | 0-11 | 함부르크 | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-18 | 파더보른 | 10-9 | Hunstetten | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-17 | 파더보른 | 5-2 | Hunstetten | 패 |
|
|
GBN | 2025-05-11 | 함부르크 | 6-1 | Hunstetten | 패 |
|
|
최근 10 경기, 1 승, 승률:10%, 핸디캡 승률:0%, 오버 비율:0% |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
경기 | 승 | 패 | 승% | |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 핸디캡 | 승/패 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |