랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 여자단식 | 87 | 53-9 | 1 | $ 277,795 |
여자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
이력 | 여자단식 | - | 141-44 | 1 | $ 543,547 |
여자복식 | - | 8-8 | 0 |
서비스
- 에이스 16
- 브레이크 포인트 직면 110
- 더블 폴트 26
- 브레이크포인트 세이브 성공률 53%
- 1차 서브 성공률 69%
- 서브게임 141
- 1차 서브 득점률 60%
- 서브게임 승률 62%
- 2차 서브 득점률 43%
- 서브 득점률 55%
리시브
- 1차 리시브 득점률 36%
- 리턴게임 140
- 2차 리시브 득점률 49%
- 리시브 게임 승률 29%
- 브레이크 포인트 기회 111
- 리시브 득점률 42%
WTA-단식-Jasmin Open Tunisia (하드) | ||||||
결승전 | Sonay 카르탈 |
2-0 (6-3,7-5) | 레베카 슈람코바 |
W | ||
4강 | 에바 리스 |
0-2 (1회전 기권) | Sonay 카르탈 |
W | ||
8강 | Yuliia Starodubtseva |
0-2 (64-77,2-6) | Sonay 카르탈 |
W | ||
2라운드 | 마이 혼타마 |
0-2 (2-6,2-6) | Sonay 카르탈 |
W | ||
1라운드 | Sonay 카르탈 |
2-1 (4-6,6-3,7-5) | 재클린 아디나 크리스티안 |
W | ||
WTA-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
3라운드 | Sonay 카르탈 |
0-2 (4-6,0-6) | 코리 가우프 |
L | ||
2라운드 | Sonay 카르탈 |
2-1 (6-3,5-7,6-3) | 클라라 부렐 |
W | ||
1라운드 | 소라나-미하엘라 시르스테아 |
1-2 (6-3,2-6,0-6) | Sonay 카르탈 |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
영예
연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
---|---|---|---|
2024 | 단식 | 1 | Jasmin Open Tunisia |