랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 여자단식 | 161 | 35-6 | 0 | $ 169,494 |
여자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
이력 | 여자단식 | - | 123-41 | 0 | $ 435,246 |
여자복식 | - | 8-8 | 0 |
서비스
- 에이스 9
- 브레이크 포인트 직면 82
- 더블 폴트 18
- 브레이크포인트 세이브 성공률 56%
- 1차 서브 성공률 68%
- 서브게임 93
- 1차 서브 득점률 60%
- 서브게임 승률 63%
- 2차 서브 득점률 44%
- 서브 득점률 55%
리시브
- 1차 리시브 득점률 33%
- 리턴게임 94
- 2차 리시브 득점률 48%
- 리시브 게임 승률 24%
- 브레이크 포인트 기회 55
- 리시브 득점률 39%
WTA-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
3라운드 | Sonay 카르탈 |
0-2 (4-6,0-6) | 코리 가우프 |
L | ||
2라운드 | Sonay 카르탈 |
2-1 (6-3,5-7,6-3) | 클라라 부렐 |
W | ||
1라운드 | 소라나-미하엘라 시르스테아 |
1-2 (6-3,2-6,0-6) | Sonay 카르탈 |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지