모바일
 
 
    NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 13,450 16
    2 1 카를로스 알카라스 스페인 8,160 16
    3 1 알렉산더 츠베레프 독일 8,120 19
    4 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,740 22
    5 - 노박 조코비치 세르비아 3,760 15
    6 1 다닐 메드베데프 러시아 3,620 22
    7 1 알렉스 드 미노 호주 3,560 23
    8 2 테일러 해리 프리츠 미국 3,400 21
    9 - 플라비오 코볼리 이탈리아 3,330 25
    10 2 벤 쉘튼 미국 2,680 21
    11 - 알렉산데르 부블리크 러시아 2,535 25
    12 - 이르지 레헤치카 체코 2,380 20
    13 2 로렌조 무세티 이탈리아 2,375 21
    14 1 카스페르 루드 노르웨이 2,345 21
    15 9 Rafael Jodar 스페인 2,243 23
    16 2 안드레이 루블레프 러시아 2,230 22
    17 - Jakub Mensik 체코 2,205 20
    18 - Valentin Vacherot Monaco 2,176 22
    19 3 Learner Tien 미국 2,155 21
    20 1 프란시스 티아포 미국 2,105 21
    21 - 토미 폴 미국 2,075 21
    22 1 Luciano Darderi Argentina 2,025 30
    23 3 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,010 22
    24 2 아서 피스 프랑스 1,940 17
    25 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,830 23
    26 4 알레한드로 타빌로 캐나다 1,728 34
    27 - Joao Fonseca 브라질 1,700 18
    28 1 우고 움베르 프랑스 1,625 26
    29 1 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,623 26
    30 1 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,510 28
    31 2 브랜든 나카시마 미국 1,510 24
    32 - Alexander Blockx 1,353 22
    33 1 Ignacio Buse Peru 1,350 25
    34 2 지조우 베르그스 벨기에 1,340 27
    35 - 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,299 21
    36 1 아서 페리 프랑스 1,285 20
    37 2 카메론 노리 South Africa 1,255 24
    38 - 라파엘 Collignon 벨기에 1,234 25
    39 13 카렌 카샤노프 러시아 1,130 23
    40 1 마테오 베라티니 이탈리아 1,088 22
    41 1 얀-레나르드 스트루프 독일 1,066 25
    42 2 Alex Michelsen 미국 1,065 25
    43 25 데니스 샤포발로프 캐나다 1,045 22
    44 - 마리아노 Navone Argentina 1,030 29
    45 2 후안미 무나르 스페인 1,020 23
    46 10 테렌세 Atmane 프랑스 1,007 27
    47 - 아드리안 Mannarino 프랑스 1,005 30
    48 5 세바스티안 바에즈 Argentina 1,000 29
    49 1 루카 반 아사체 벨기에 998 23
    50 9 세바스찬 코르다 미국 990 22
    51 5 에단 Quinn 미국 989 26
    52 2 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 989 29
    53 2 스테파노스 치치파스 Greece 980 24
    54 2 캉탱 알리스 프랑스 980 28
    55 6 누노 보르헤스 Portugal 970 29
    56 2 Roman Andres 부루차가 Argentina 962 29
    57 12 야니크 한프만 독일 961 24
    58 4 토마시 마하치 체코 960 20
    59 2 코렌틴 무테 프랑스 945 27
    60 2 다니엘 알트마이어 독일 939 32
    61 6 파비안 마로찬 헝가리 930 23
    62 2 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 925 30
    63 2 다니엘 Merida Aguilar 스페인 925 27
    64 1 Martin Landaluce 스페인 920 28
    65 1 Thiago Agustin Tirante Argentina 919 27
    66 1 Adolfo Daniel Vallejo Paraguay 918 28
    67 5 카밀 마흐작 폴란드 907 24
    68 2 파블로 카레노-부스타 스페인 891 21
    69 2 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 885 28
    70 1 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 882 26
    71 1 비트 코프리바 체코 868 30
    72 1 후베르트 후르카츠 폴란드 865 21
    73 - 하마드 메데도비치 세르비아 844 18
    74 3 젠슨 브룩스비 미국 810 23
    75 1 알렉스 몰찬 슬로바키아 791 20
    76 1 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 790 27
    77 11 Jan Choinski 독일 770 29
    78 - Valentin Royer 프랑스 763 32
    79 - Jaime Faria Portugal 760 26
    80 1 Mattia Bellucci 이탈리아 754 28
    81 4 마르코스 기론 미국 745 28
    82 45 Arthur Gea 프랑스 744 25
    83 1 마르톤 퍼소비치스 헝가리 740 19
    84 23 Facundo Diaz Acosta Argentina 732 29
    85 1 마린 실리치 Croatia 721 21
    86 3 제임스 더크워스 호주 721 25
    87 11 Zachary Svajda 미국 719 16
    88 8 로렌조 소네고 이탈리아 718 24
    89 - 알렉산데르 셰브첸코 러시아 699 26
    90 1 마르코 트룬헤이티 Argentina 693 24
    91 4 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 690 27
    92 16 Chak Lam Coleman 웡 Hong Kong 680 27
    93 - 링키 히지카타 호주 677 29
    94 - 쇼 시마부쿠로 일본 677 27
    95 - Aleksandar Kovacevic 미국 676 30
    96 6 위고 가스통 프랑스 672 27
    97 1 Adam 월튼 호주 654 31
    98 - 디노 Prizmic Croatia 652 14
    99 17 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 650 15
    100 4 마르틴 Damm 미국 650 25
    Scoreman123.com
    NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back