모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 11,830 17
    2 - 알렉산더 츠베레프 독일 7,915 21
    3 - 카를로스 알카라스 스페인 7,010 18
    4 - 테일러 해리 프리츠 미국 5,100 22
    5 - 다닐 메드베데프 러시아 5,030 17
    6 - 카스페르 루드 노르웨이 4,255 25
    7 - 노박 조코비치 세르비아 3,910 18
    8 - 안드레이 루블레프 러시아 3,760 27
    9 - 알렉스 드 미노 호주 3,745 23
    10 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 3,350 19
    11 - 스테파노스 치치파스 Greece 3,165 22
    12 - 토미 폴 미국 3,145 21
    13 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 3,025 23
    14 - 우고 움베르 프랑스 2,765 26
    15 - 잭 드레이퍼 England 2,685 22
    16 - 후베르트 후르카츠 폴란드 2,640 20
    17 - 로렌조 무세티 이탈리아 2,600 29
    18 - 프란시스 티아포 미국 2,585 26
    19 - 카렌 카샤노프 러시아 2,410 24
    20 - 아서 피스 프랑스 2,355 26
    21 - 벤 쉘튼 미국 2,330 25
    22 - 세바스찬 코르다 미국 1,985 23
    23 - 알레한드로 타빌로 캐나다 1,943 25
    24 - 알렉세이 포피린 호주 1,865 22
    25 - 토마시 마하치 체코 1,758 22
    26 - 조던 톰슨 호주 1,745 25
    27 - 세바스티안 바에즈 Argentina 1,690 28
    28 - 이르지 레헤치카 체코 1,660 21
    29 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 1,635 24
    30 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 1,620 30
    31 - Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,561 27
    32 - 플라비오 코볼리 이탈리아 1,472 27
    33 - 알렉산데르 부블리크 러시아 1,420 25
    34 - 마테오 베라티니 이탈리아 1,380 20
    35 - 니콜라스 제리 Chile 1,370 23
    36 - 누노 보르헤스 Portugal 1,355 27
    37 - 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,345 25
    38 - 브랜든 나카시마 미국 1,335 32
    39 - 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,315 29
    40 - 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,280 24
    41 - Alex Michelsen 미국 1,245 32
    42 - 얀-레나르드 스트루프 독일 1,240 23
    43 - 페드로 마르티네스 스페인 1,205 27
    44 - Luciano Darderi Argentina 1,198 30
    45 - 지전 장 China 1,155 27
    46 - 마르코스 기론 미국 1,150 27
    47 - 마리아노 Navone Argentina 1,148 27
    48 - Jakub Mensik 체코 1,136 21
    49 - 카메론 노리 South Africa 1,119 25
    50 - Juncheng Shang China 1,115 24
    51 - 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 1,104 25
    52 - 다비드 고핀 벨기에 1,037 24
    53 - 로렌조 소네고 이탈리아 1,026 32
    54 - 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,021 29
    55 - 가엘 몽피스 프랑스 1,005 21
    56 - 데니스 샤포발로프 캐나다 981 25
    57 - 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 981 30
    58 - 파비안 마로찬 헝가리 935 28
    59 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 927 31
    60 - 롬나 사피울린 러시아 923 28
    61 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 845 25
    62 - 후안미 무나르 스페인 832 29
    63 - 아르튀르 카조 프랑스 807 23
    64 - 크리스토퍼 오코넬 호주 795 26
    65 - Bu Yunchaokete China 784 25
    66 - 아드리안 Mannarino 프랑스 779 31
    67 - 알렉상드르 뮐러 프랑스 778 29
    68 - 알렉산다르 부키치 호주 778 30
    69 - 요시히토 니시오카 일본 776 24
    70 - 코렌틴 무테 프랑스 772 22
    71 - 지조우 베르그스 벨기에 768 23
    72 - 캉탱 알리스 프랑스 756 23
    73 - 링키 히지카타 호주 746 32
    74 - 치아구 세이보트 위우드 브라질 732 29
    75 - 벤자민 본지 프랑스 730 32
    76 - 위고 가스통 프랑스 717 23
    77 - Thanasi 코키나키스 호주 716 20
    78 - 알렉산데르 셰브첸코 러시아 715 28
    79 - Facundo Diaz Acosta Argentina 714 21
    80 - 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 712 27
    81 - Dusan 라요비치 세르비아 710 17
    82 - 제임스 더크워스 호주 687 25
    83 - Damir 주무르 Bosnia 679 24
    84 - 타로 다니엘 미국 674 31
    85 - 프란시스코 코메사나 Argentina 661 28
    86 - 파벨 코토프 러시아 655 22
    87 - 가브리엘 디알로 캐나다 643 23
    88 - 세바스찬 오프너 오스트리아 643 25
    89 - 다니엘 알트마이어 독일 640 30
    90 - Borna Coric Croatia 639 26
    91 - 파비오 포그니니 이탈리아 637 26
    92 - 루카 나르디 이탈리아 637 25
    93 - Adam 월튼 호주 636 34
    94 - Otto Virtanen 핀란드 634 22
    95 - 에밀 루수부오리 핀란드 628 18
    96 - 야니크 한프만 독일 627 26
    97 - 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 624 28
    98 - 수밋 나갈 India 622 26
    99 - Jacob Fearnley 영국 622 14
    100 - 페데리코 코리아 Argentina 617 34
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2024 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back