모바일
 
 
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 1 노박 조코비치 세르비아 11,795 19
    2 1 카를로스 알카라스 스페인 8,535 17
    3 - 다닐 메드베데프 러시아 7,280 22
    4 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 4,710 22
    5 2 스테파노스 치치파스 Greece 4,615 23
    6 2 안드레이 루블레프 러시아 4,515 25
    7 1 야닉 시너 이탈리아 4,465 22
    8 1 테일러 해리 프리츠 미국 3,955 26
    9 4 카스페르 루드 노르웨이 3,560 24
    10 2 알렉산더 츠베레프 독일 3,030 21
    11 1 프란시스 티아포 미국 2,690 22
    12 1 알렉스 드 미노 호주 2,685 24
    13 1 토미 폴 미국 2,660 25
    14 1 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 2,340 22
    15 4 카렌 카샤노프 러시아 2,135 19
    16 1 후베르트 후르카츠 폴란드 2,035 24
    17 1 카메론 노리 England 1,985 23
    18 - 로렌조 무세티 이탈리아 1,925 27
    19 28 벤 쉘튼 미국 1,735 28
    20 1 그리고르 디미트로프 Bulgaria 1,735 22
    21 1 프란시스코 세룬돌로 Argentina 1,635 27
    22 3 니콜라스 제리 Chile 1,494 22
    23 1 얀-레나르드 스트루프 독일 1,474 23
    24 - 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,446 28
    25 4 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,435 26
    26 3 Borna Coric Croatia 1,415 22
    27 1 다니엘 에반스 England 1,381 27
    28 4 세바스티안 바에즈 Argentina 1,375 28
    29 2 알렉산데르 부블리크 카자흐스탄 1,349 29
    30 1 이르지 레헤치카 체코 1,338 27
    31 5 데니스 샤포발로프 캐나다 1,325 22
    32 2 크리스토퍼 유뱅크스 미국 1,313 29
    33 2 세바스찬 코르다 미국 1,295 19
    34 1 아드리안 Mannarino 프랑스 1,286 31
    35 1 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,285 30
    36 3 우고 움베르 프랑스 1,268 28
    37 1 라슬로 뎨레 세르비아 1,190 27
    38 1 로렌조 소네고 이탈리아 1,140 29
    39 1 맥켄지 맥도날드 미국 1,120 30
    40 9 스탄 바브링카 스위스 1,084 21
    41 4 앤디 머레이 England 1,075 22
    42 - 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 1,050 25
    43 - 맥스 퍼셀 호주 1,047 28
    44 4 아서 피스 프랑스 1,032 25
    45 4 알렉세이 포피린 호주 1,030 25
    46 2 요시히토 니시오카 일본 1,025 22
    47 14 마테오 Arnaldi 이탈리아 999 27
    48 2 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 985 29
    49 4 다니엘 알트마이어 독일 971 28
    50 - 알렉산다르 부키치 호주 947 36
    51 6 제프리 존 울프 미국 945 26
    52 - Dusan 라요비치 세르비아 938 23
    53 16 크리스토퍼 오코넬 호주 930 31
    54 - 야니크 한프만 독일 927 28
    55 4 조던 톰슨 호주 916 28
    56 4 롬나 사피울린 러시아 902 19
    57 1 에밀 루수부오리 핀란드 901 29
    58 1 마르톤 퍼소비치스 헝가리 898 24
    59 1 세바스찬 오프너 오스트리아 893 26
    60 3 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 875 29
    61 6 지전 장 China 872 26
    62 3 그레구아르 베레레 프랑스 854 30
    63 14 아슬란 카라체프 853 23
    64 2 마르코스 기론 미국 850 26
    65 10 리샤르 가스케 프랑스 835 32
    66 30 마테오 베라티니 이탈리아 832 19
    67 6 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 826 27
    68 3 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 825 23
    69 5 루카 반 아사체 프랑스 825 32
    70 4 후안 파블로 바리야스 815 27
    71 1 캉탱 알리스 프랑스 805 28
    72 3 도미니크 코퍼 독일 787 19
    73 8 도미니크 티엠 오스트리아 771 28
    74 4 Thanasi 코키나키스 호주 766 21
    75 1 베르나베 사파타 미랄레스 스페인 766 27
    76 30 치아구 세이보트 위우드 브라질 752 27
    77 28 보르나 고조 Croatia 747 23
    78 7 요스케 와타누키 일본 743 21
    79 13 페드로 카친 Argentina 743 30
    80 12 브랜든 나카시마 미국 735 25
    81 8 마이클 모 미국 734 20
    82 28 링키 히지카타 호주 727 29
    83 1 알렉상드르 뮐러 프랑스 722 28
    84 4 미카엘 이메르 스웨덴 721 26
    85 3 후안미 무나르 스페인 716 30
    86 3 알렉산데르 셰브첸코 러시아 705 34
    87 12 위고 가스통 프랑스 703 27
    88 17 다니엘 일라히 갈란 리베로스 콜롬비아 699 27
    89 10 누노 보르헤스 Portugal 694 25
    90 38 도미닉 슈테판 스트리커 스위스 685 21
    91 2 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 668 28
    92 - 파비안 마로찬 헝가리 662 24
    93 2 타로 다니엘 일본 643 24
    94 7 제이슨 쿠블러 호주 643 25
    95 7 알베르트 라모스-비놀라스 스페인 628 34
    96 5 페데리코 코리아 Argentina 623 30
    97 25 코렌틴 무테 프랑스 615 24
    98 12 Yibing Wu China 613 20
    99 5 Facundo Diaz Acosta Argentina 610 27
    100 4 다비드 고핀 벨기에 609 25
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2023 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back