모바일
 
 
    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 11,920 18
    2 - 카를로스 알카라스 스페인 7,120 17
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 6,795 22
    4 - 노박 조코비치 세르비아 6,210 20
    5 - 다닐 메드베데프 러시아 5,530 18
    6 1 테일러 해리 프리츠 미국 4,415 23
    7 1 안드레이 루블레프 러시아 4,110 25
    8 1 카스페르 루드 노르웨이 3,885 23
    9 2 알렉스 드 미노 호주 3,610 22
    10 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 3,580 19
    11 1 스테파노스 치치파스 Greece 3,445 23
    12 4 후베르트 후르카츠 폴란드 3,060 23
    13 - 토미 폴 미국 3,055 21
    14 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 2,985 25
    15 2 프란시스 티아포 미국 2,600 26
    16 1 우고 움베르 프랑스 2,515 27
    17 1 벤 쉘튼 미국 2,500 26
    18 - 로렌조 무세티 이탈리아 2,425 30
    19 1 잭 드레이퍼 England 2,320 23
    20 1 아서 피스 프랑스 2,215 27
    21 1 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 2,155 24
    22 3 세바스찬 코르다 미국 2,020 23
    23 - 알레한드로 타빌로 캐나다 1,983 26
    24 - 알렉세이 포피린 호주 1,865 23
    25 8 토마시 마하치 체코 1,749 22
    26 1 카렌 카샤노프 러시아 1,745 25
    27 1 세바스티안 바에즈 Argentina 1,725 29
    28 1 알렉산데르 부블리크 러시아 1,700 27
    29 1 조던 톰슨 호주 1,571 26
    30 - 플라비오 코볼리 이탈리아 1,527 29
    31 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 1,470 29
    32 - 누노 보르헤스 Portugal 1,456 28
    33 1 이르지 레헤치카 체코 1,440 20
    34 5 니콜라스 제리 Chile 1,385 22
    35 2 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,375 28
    36 - 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,355 25
    37 3 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,345 24
    38 3 브랜든 나카시마 미국 1,340 31
    39 6 페드로 마르티네스 스페인 1,321 27
    40 1 얀-레나르드 스트루프 독일 1,285 24
    41 5 가엘 몽피스 프랑스 1,260 23
    42 2 마테오 베라티니 이탈리아 1,245 19
    43 5 마리아노 Navone Argentina 1,238 25
    44 2 Luciano Darderi Argentina 1,228 31
    45 2 Alex Michelsen 미국 1,220 32
    46 5 지전 장 China 1,190 25
    47 - 마르코스 기론 미국 1,165 28
    48 2 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,076 26
    49 2 Juncheng Shang China 1,075 22
    50 1 로렌조 소네고 이탈리아 1,046 31
    51 14 Jakub Mensik 체코 1,022 21
    52 - 카메론 노리 South Africa 989 25
    53 13 다비드 고핀 벨기에 987 28
    54 - 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 980 30
    55 - 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 965 29
    56 3 아드리안 Mannarino 프랑스 949 31
    57 9 파비안 마로찬 헝가리 940 28
    58 3 롬나 사피울린 러시아 908 28
    59 3 파벨 코토프 러시아 907 22
    60 3 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 906 27
    61 3 알렉산데르 셰브첸코 러시아 900 29
    62 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 860 32
    63 12 제임스 더크워스 호주 848 26
    64 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 845 23
    65 2 후안미 무나르 스페인 844 30
    66 6 요시히토 니시오카 일본 839 25
    67 8 Facundo Diaz Acosta Argentina 830 23
    68 1 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 804 29
    69 4 지조우 베르그스 벨기에 793 24
    70 4 알렉상드르 뮐러 프랑스 785 30
    71 1 코렌틴 무테 프랑스 764 24
    72 1 크리스토퍼 오코넬 호주 762 27
    73 4 Bu Yunchaokete China 760 23
    74 4 세바스찬 오프너 오스트리아 749 29
    75 7 Dusan 라요비치 세르비아 746 19
    76 5 파비오 포그니니 이탈리아 721 27
    77 3 위고 가스통 프랑스 693 26
    78 5 수밋 나갈 India 691 25
    79 1 링키 히지카타 호주 687 34
    80 8 치아구 세이보트 위우드 브라질 686 30
    81 1 도미니크 코퍼 독일 686 23
    82 4 에밀 루수부오리 핀란드 683 21
    83 4 Thanasi 코키나키스 호주 678 21
    84 - 다니엘 알트마이어 독일 672 31
    85 6 알렉산다르 부키치 호주 669 30
    86 1 야니크 한프만 독일 662 29
    87 5 아르튀르 카조 프랑스 659 23
    88 11 티아구 몬테이루 브라질 636 21
    89 4 타로 다니엘 미국 636 31
    90 14 Aleksandar Kovacevic 미국 624 28
    91 1 맥스 퍼셀 호주 621 27
    92 10 데니스 샤포발로프 캐나다 618 25
    93 6 마르톤 퍼소비치스 헝가리 614 19
    94 10 프란시스코 코메사나 Argentina 611 26
    95 5 캉탱 알리스 프랑스 603 20
    96 1 Borna Coric Croatia 595 25
    97 8 루카 나르디 이탈리아 594 25
    98 4 페데리코 코리아 Argentina 591 33
    99 1 Jacob Fearnley 영국 588 13
    100 4 Damir 주무르 Bosnia 584 21
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2024 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back