모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 9,730 15
    2 - 알렉산더 츠베레프 독일 8,085 22
    3 - 카를로스 알카라스 스페인 7,850 20
    4 - 테일러 해리 프리츠 미국 4,815 20
    5 1 잭 드레이퍼 England 4,440 19
    6 1 노박 조코비치 세르비아 4,130 19
    7 8 카스페르 루드 노르웨이 3,715 24
    8 1 알렉스 드 미노 호주 3,635 23
    9 2 로렌조 무세티 이탈리아 3,550 22
    10 1 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 3,440 23
    11 1 다닐 메드베데프 러시아 3,290 20
    12 - 토미 폴 미국 3,210 21
    13 - 벤 쉘튼 미국 3,020 25
    14 - 아서 피스 프랑스 2,920 23
    15 1 그리고르 디미트로프 Bulgaria 2,685 19
    16 1 프란시스 티아포 미국 2,640 26
    17 9 안드레이 루블레프 러시아 2,580 28
    18 3 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,425 28
    19 1 스테파노스 치치파스 Greece 2,420 23
    20 - 토마시 마하치 체코 2,215 22
    21 2 Jakub Mensik 체코 2,182 23
    22 - 우고 움베르 프랑스 2,145 24
    23 1 세바스찬 코르다 미국 2,020 20
    24 1 카렌 카샤노프 러시아 1,910 25
    25 1 알렉세이 포피린 호주 1,860 24
    26 3 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,745 25
    27 8 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 1,735 26
    28 2 데니스 샤포발로프 캐나다 1,726 24
    29 3 브랜든 나카시마 미국 1,675 32
    30 1 마테오 베라티니 이탈리아 1,670 23
    31 3 후베르트 후르카츠 폴란드 1,665 18
    32 6 Alex Michelsen 미국 1,570 31
    33 - 세바스티안 바에즈 Argentina 1,540 28
    34 2 플라비오 코볼리 이탈리아 1,520 30
    35 1 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,505 26
    36 1 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,464 23
    37 7 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,410 24
    38 11 이르지 레헤치카 체코 1,405 21
    39 - 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,403 30
    40 1 누노 보르헤스 Portugal 1,360 27
    41 1 조던 톰슨 호주 1,355 20
    42 7 알레한드로 타빌로 캐나다 1,340 25
    43 1 가엘 몽피스 프랑스 1,275 18
    44 1 로렌조 소네고 이탈리아 1,245 30
    45 - 마르코스 기론 미국 1,245 26
    46 - Luciano Darderi Argentina 1,204 34
    47 - 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,186 30
    48 1 다비드 고핀 벨기에 1,131 25
    49 1 페드로 마르티네스 스페인 1,115 34
    50 - 지조우 베르그스 벨기에 1,081 23
    51 - 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,015 30
    52 - 캉탱 알리스 프랑스 1,015 24
    53 4 니콜라스 제리 Chile 1,010 24
    54 24 가브리엘 디알로 캐나다 995 25
    55 1 지전 장 China 985 26
    56 1 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 969 25
    57 11 Jacob Fearnley 영국 953 20
    58 4 벤자민 본지 프랑스 951 28
    59 3 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 946 30
    60 1 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 944 27
    61 3 파비안 마로찬 헝가리 935 28
    62 2 게이 니시코리 일본 928 20
    63 7 프란시스코 코메사나 Argentina 906 27
    64 7 라슬로 뎨레 세르비아 902 24
    65 - Joao Fonseca 브라질 897 20
    66 13 후안미 무나르 스페인 892 26
    67 7 Juncheng Shang China 892 21
    68 2 Mattia Bellucci 이탈리아 891 31
    69 6 Damir 주무르 Bosnia 881 28
    70 1 Learner Tien 미국 878 26
    71 4 다니엘 알트마이어 독일 872 29
    72 11 하마드 메데도비치 세르비아 871 23
    73 1 Bu Yunchaokete China 857 31
    74 - 요시히토 니시오카 일본 833 23
    75 1 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 826 31
    76 1 알렉산데르 부블리크 러시아 820 27
    77 4 롬나 사피울린 러시아 816 26
    78 2 위고 가스통 프랑스 793 25
    79 4 알렉산다르 부키치 호주 792 29
    80 3 Aleksandar Kovacevic 미국 785 30
    81 6 크리스토퍼 오코넬 호주 765 25
    82 2 링키 히지카타 호주 761 31
    83 1 코렌틴 무테 프랑스 752 24
    84 20 Borna Coric Croatia 744 27
    85 3 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 733 25
    86 5 라파엘 Collignon 벨기에 726 25
    87 8 얀-레나르드 스트루프 독일 720 26
    88 2 Adam 월튼 호주 718 34
    89 1 카밀 마흐작 폴란드 689 20
    90 1 제임스 더크워스 호주 673 25
    91 - 카메론 노리 South Africa 667 26
    92 3 비트 코프리바 체코 655 27
    93 - 제스퍼 드 용 네덜란드 640 25
    94 9 릴리 오펠카 미국 634 19
    95 5 루카 나르디 이탈리아 632 29
    96 1 맥켄지 맥도날드 미국 617 28
    97 5 알렉산데르 셰브첸코 러시아 605 27
    98 2 파블로 카레노-부스타 스페인 601 25
    99 14 마리아노 Navone Argentina 600 31
    100 7 Nishesh Basavareddy 미국 594 24
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back