모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 14,700 20
    2 - 카를로스 알카라스 스페인 11,960 18
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 5,705 22
    4 - 노박 조코비치 세르비아 4,710 17
    5 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,060 24
    6 - 벤 쉘튼 미국 4,030 22
    7 2 다닐 메드베데프 러시아 3,760 24
    8 1 테일러 해리 프리츠 미국 3,720 23
    9 1 알렉스 드 미노 호주 3,665 22
    10 1 알렉산데르 부블리크 러시아 3,230 25
    11 1 로렌조 무세티 이탈리아 3,115 23
    12 - 플라비오 코볼리 이탈리아 2,790 27
    13 1 안드레이 루블레프 러시아 2,780 24
    14 1 이르지 레헤치카 체코 2,715 22
    15 - 카렌 카샤노프 러시아 2,320 24
    16 4 Luciano Darderi Argentina 2,260 32
    17 8 카스페르 루드 노르웨이 2,185 21
    18 2 Valentin Vacherot Monaco 2,103 22
    19 2 아서 피스 프랑스 2,040 17
    20 1 Learner Tien 미국 1,940 23
    21 1 프란시스 티아포 미국 1,905 21
    22 3 카메론 노리 South Africa 1,888 26
    23 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,820 23
    24 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,711 28
    25 1 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,630 30
    26 8 토미 폴 미국 1,625 21
    27 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 1,570 24
    28 - Jakub Mensik 체코 1,510 21
    29 5 Rafael Jodar 스페인 1,461 25
    30 1 Joao Fonseca 브라질 1,435 20
    31 - 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,340 28
    32 2 코렌틴 무테 프랑스 1,323 27
    33 1 브랜든 나카시마 미국 1,295 27
    34 1 우고 움베르 프랑스 1,280 25
    35 - 알레한드로 타빌로 캐나다 1,278 31
    36 - Alexander Blockx 1,238 26
    37 - 데니스 샤포발로프 캐나다 1,170 23
    38 1 지조우 베르그스 벨기에 1,150 29
    39 1 후안미 무나르 스페인 1,105 24
    40 1 토마시 마하치 체코 1,080 23
    41 1 Alex Michelsen 미국 1,075 27
    42 2 마리아노 Navone Argentina 1,066 29
    43 3 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 1,060 15
    44 1 아드리안 Mannarino 프랑스 1,037 29
    45 2 마린 실리치 Croatia 1,010 21
    46 3 세바스찬 코르다 미국 1,000 24
    47 23 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 980 31
    48 2 가브리엘 디알로 캐나다 975 27
    49 1 에단 Quinn 미국 974 26
    50 2 누노 보르헤스 Portugal 970 30
    51 - 테렌세 Atmane 프랑스 938 26
    52 3 파비안 마로찬 헝가리 935 25
    53 1 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 935 26
    54 18 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 935 28
    55 4 야니크 한프만 독일 899 23
    56 11 하마드 메데도비치 세르비아 894 19
    57 5 Ignacio Buse Peru 893 24
    58 11 Thiago Agustin Tirante Argentina 887 28
    59 2 마르톤 퍼소비치스 헝가리 884 20
    60 3 젠슨 브룩스비 미국 872 24
    61 1 알렉세이 포피린 호주 870 27
    62 3 세바스티안 바에즈 Argentina 860 29
    63 8 비트 코프리바 체코 856 29
    64 4 라파엘 Collignon 벨기에 854 24
    65 1 다니엘 알트마이어 독일 843 32
    66 10 Roman Andres 부루차가 Argentina 833 28
    67 27 Martin Landaluce 스페인 827 29
    68 7 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 825 30
    69 3 로렌조 소네고 이탈리아 815 25
    70 14 Adolfo Daniel Vallejo Paraguay 786 29
    71 8 디노 Prizmic Croatia 785 15
    72 8 Mattia Bellucci 이탈리아 777 28
    73 2 Valentin Royer 프랑스 773 32
    74 24 잭 드레이퍼 England 760 17
    75 1 릴리 오펠카 미국 758 23
    76 3 아르튀르 카조 프랑스 757 24
    77 1 카밀 마흐작 폴란드 747 23
    78 25 후베르트 후르카츠 폴란드 740 23
    79 4 얀-레나르드 스트루프 독일 739 26
    80 22 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 735 29
    81 3 마르코 트룬헤이티 Argentina 731 22
    82 7 스테파노스 치치파스 Greece 725 22
    83 2 제임스 더크워스 호주 722 28
    84 7 마르코스 기론 미국 705 28
    85 5 Zachary Svajda 미국 696 18
    86 - 다니엘 Merida Aguilar 스페인 696 30
    87 - Damir 주무르 Bosnia 694 32
    88 5 캉탱 알리스 프랑스 690 31
    89 4 알렉산데르 셰브첸코 러시아 689 26
    90 1 파블로 카레노-부스타 스페인 685 22
    91 9 세바스찬 오프너 오스트리아 671 25
    92 - 엘리엇 스피지리 미국 660 21
    93 5 Yibing Wu China 655 17
    94 1 Aleksandar Kovacevic 미국 649 31
    95 6 Patrick Kypson 미국 649 24
    96 10 마테오 Arnaldi 이탈리아 636 22
    97 11 에밀리오 나바 미국 631 31
    98 3 벤자민 본지 프랑스 629 22
    99 1 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 629 25
    100 1 알렉산다르 부키치 호주 626 28
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back