랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 | 
| 남자복식 | 54 | 16-23 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | 2 | 15-33 | 0 | $ 7,446,781 | 
| 남자복식 | 4 | 539-409 | 26 | 
서비스
                    - 에이스 212
- 브레이크 포인트 직면 123
- 더블 폴트 70
- 브레이크포인트 세이브 성공률 67%
- 1차 서브 성공률 55%
- 서브게임 238
- 1차 서브 득점률 79%
- 서브게임 승률 83%
- 2차 서브 득점률 50%
- 서브 득점률 66%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 20%
- 리턴게임 237
- 2차 리시브 득점률 41%
- 리시브 게임 승률 9%
- 브레이크 포인트 기회 74
- 리시브 득점률 28%
- 브레이크 포인트 성공률 30%
- 총득점률 48%
| ATP-복식-파리 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 존 피어스 제임스 Tracy | 2-1 (7-5,2-6,10-8) | 로한 보판나 알렉산데르 부블리크 | L | ||
| ATP-복식-바젤 (하드) | ||||||
| 4강 | 로한 보판나 벤 쉘튼 | 0-2 (62-77,5-7) | 아담 파블라섹 Jan Zielinski | L | ||
| 8강 | Pierre-Hugues 에흐베르 니콜라스 Mahut | 1-2 (3-6,6-3,3-10) | 로한 보판나 벤 쉘튼 | W | ||
| 1라운드 | 벤 쉘튼 로한 보판나 | 2-1 (77-64,68-710,10-1) | 에두아르 로제바슬랭 위고 니스 | W | ||
| ATP-복식-스톡홀름 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 미오미르 미오미르 케크마노비치 알렉상드르 뮐러 | 2-0 (6-4,77-64) | 로한 보판나 탈론 크리에크스푸르 | L | ||
| ATP-복식-상하이 (하드) | ||||||
| 1라운드 | Robert Cash 제임스 Tracy | 2-0 (77-65,6-2) | 로한 보판나 장-줄리엔 로제 | L | ||
| ATP-복식-도쿄 (하드) | ||||||
| 결승전 | 로한 보판나 Yuzuki Takeru | 0-2 (5-7,5-7) | 위고 니스 에두아르 로제바슬랭 | L | ||
| 4강 | 크리스찬 해리슨 에반 킹 | 1-2 (6-4,3-6,16-18) | 로한 보판나 Yuzuki Takeru | W | ||
| 8강 | 막시모 곤잘레스 안드레스 몰테니 | 0-2 (65-77,64-77) | 로한 보판나 Yuzuki Takeru | W | ||
| 1라운드 | 카스페르 루드 조던 톰슨 | 0-2 (3-6,4-6) | 로한 보판나 Yuzuki Takeru | W | ||
| ATP-복식-청두 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로한 보판나 Yuzuki Takeru | 1-2 (3-6,77-62,10-12) | Constantin Frantzen Robin Haase | L | ||
| ATP-복식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로망 아르네오도 로한 보판나 | 0-2 (4-6,3-6) | Robert Cash 제임스 Tracy | L | ||
| ATP-복식-윈스텀-세일럼 (하드) | ||||||
| 8강 | 로망 아르네오도 로한 보판나 | 0-2 (62-77,3-6) | Yuki 밤브리 마이클 비너스 | L | ||
| 1라운드 | 로망 아르네오도 로한 보판나 | 2-0 (6-1,6-1) | Luciano Darderi 알렉상드르 뮐러 | W | ||
| ATP-복식-신시내티 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로한 보판나 에단 Quinn | 1-2 (5-7,6-3,6-10) | 마르셀루 멜루 알렉산더 츠베레프 | L | ||
| ATP-복식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 케빈 크라비츠 팀 푸츠 | 2-0 (6-3,6-4) | 로한 보판나 샌더 질레 | L | ||
| ATP-복식-런던 (잔디) | ||||||
| 8강 | 로한 보판나 샌더 질레 | 0-2 (64-77,65-77) | Julian Cash Lloyd Glasspool | L | ||
| 1라운드 | Jakub Mensik 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 | 1-2 (61-77,77-65,6-10) | 로한 보판나 샌더 질레 | W | ||
| ATP-복식-스투트가르트 (잔디) | ||||||
| 8강 | 로한 보판나 샌더 질레 | 0-2 (5-7,4-6) | 테일러 해리 프리츠 이르지 레헤치카 | L | ||
| 1라운드 | 로한 보판나 샌더 질레 | 2-1 (6-3,5-7,11-9) | Jakob Schnaitter Mark Wallner | W | ||
| ATP-복식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 3라운드 | 로한 보판나 아담 파블라섹 | 0-2 (2-6,65-77) | Harri Heliovaara Henry 패턴 | L | ||
| 2라운드 | Sadio 둠비아 Fabien Reboul | 1-2 (77-62,65-77,2-6) | 로한 보판나 아담 파블라섹 | W | ||
| 1라운드 | 로한 보판나 아담 파블라섹 | 2-1 (78-66,5-7,6-1) | Robert Cash 제임스 Tracy | W | ||
| ATP-복식-제네바 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | Francisco Cabral Lucas Miedler | 2-1 (6-1,3-6,10-4) | 로한 보판나 아담 파블라섹 | L | ||
| ATP-복식-로마 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 조 솔즈베리 닐 스컵스키 | 2-0 (6-3,6-3) | 로한 보판나 아담 파블라섹 | L | ||
| 1라운드 | 로한 보판나 아담 파블라섹 | 2-1 (4-6,77-65,10-4) | 니콜라 메크티츠 마이클 비너스 | W | ||
| ATP-복식-마드리드 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 막시모 곤잘레스 안드레스 몰테니 | 2-1 (6-4,65-77,11-9) | 로한 보판나 벤 쉘튼 | L | ||
| 1라운드 | 로한 보판나 벤 쉘튼 | 2-1 (65-77,7-5,10-7) | Nathaniel Lammons 잭슨 위드로 | W | ||
| ATP-복식-뮌헨 (클레이) | ||||||
| 8강 | 로한 보판나 벤 쉘튼 | 0-2 (4-6,5-7) | 샌더 질레 Jan Zielinski | L | ||
| 1라운드 | 제이미 머레이 Rajeev 램 | 0-2 (4-6,3-6) | 로한 보판나 벤 쉘튼 | W | ||
| ATP-복식-몬테카를로 (클레이) | ||||||
| 8강 | 로망 아르네오도 마뉘엘 기나르 | 2-1 (6-2,4-6,10-7) | 로한 보판나 벤 쉘튼 | L | ||
| 2라운드 | 로한 보판나 벤 쉘튼 | 2-1 (2-6,77-64,10-7) | Simone Bolelli 안드레아 바바소리 | W | ||
| 1라운드 | 로한 보판나 벤 쉘튼 | 2-0 (6-3,7-5) | 프란시스코 세룬돌로 알레한드로 타빌로 | W | ||
| ATP-복식-마이애미 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로한 보판나 이반 도딕 | 1-2 (4-6,6-3,7-10) | Yuki 밤브리 누노 보르헤스 | L | ||
| ATP-복식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 잭 드레이퍼 토마시 마하치 | 2-0 (6-3,6-4) | 로한 보판나 이반 도딕 | L | ||
| ATP-복식-두바이 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로한 보판나 이반 도딕 | 0-2 (2-6,4-6) | Julian Cash Lloyd Glasspool | L | ||
| ATP-복식-도하 (하드) | ||||||
| 8강 | 로한 보판나 누노 보르헤스 | 1-2 (4-6,77-65,7-10) | Julian Cash Lloyd Glasspool | L | ||
| 1라운드 | Simone Bolelli 안드레아 바바소리 | 0-2 (62-77,64-77) | 로한 보판나 누노 보르헤스 | W | ||
| ATP-복식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 페드로 마르티네스 후안미 무나르 | 2-0 (7-5,77-65) | 니콜라스 바리엔토스 로한 보판나 | L | ||
| ATP-복식-애들레이드 (하드) | ||||||
| 1라운드 | N. Sriram Balaji Miguel-Angel Reyes-Varela | 2-1 (4-6,6-2,10-7) | 니콜라스 바리엔토스 로한 보판나 | L | ||
| ATP-복식-Nitto ATP Finals (하드) | ||||||
| 케빈 크라비츠 팀 푸츠 | 1-2 (5-7,78-66,7-10) | 로한 보판나 매튜 엡든 | W | |||
| 마르셀로 아레발로 마테 파비치 | 2-0 (7-5,6-3) | 로한 보판나 매튜 엡든 | L | |||
| Simone Bolelli 안드레아 바바소리 | 2-0 (6-2,6-3) | 로한 보판나 매튜 엡든 | L | |||
| ATP-복식-파리 (하드) | ||||||
| 8강 | 로한 보판나 매튜 엡든 | 0-2 (613-715,5-7) | 베슬러이 쿨호프 니콜라 메크티츠 | L | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 복식 | 2 | 호주 오픈,마이애미 | 
| 2023 | 복식 | 2 | 도하,인디언웰스 | 
| 2022 | 복식 | 3 | 애들레이드,푸네,Tel Aviv Watergen Open | 
| 2020 | 복식 | 1 | 도하 | 
| 2019 | 복식 | 1 | 푸네 | 
| 2017 | 복식 | 3 | Aircel Chennai Open,몬테카를로,비엔나 | 
| 2015 | 복식 | 4 | 시드니,두바이,마드리드,스투트가르트 | 
| 2014 | 복식 | 1 | 두바이 | 
| 2013 | 복식 | 2 | 마르세유,도쿄 | 
| 2012 | 복식 | 2 | 두바이,파리 | 
| 2011 | 복식 | 3 | 홀,스톡홀름,파리 | 
| 2010 | 복식 | 1 | SA Tennis Open | 
| 2008 | 복식 | 1 | Farmers Classic | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        