랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 남자단식 | 140 | 2-3 | 0 | $ 189,327 |
남자복식 | - | 0-1 | 0 | ||
이력 | 남자단식 | - | 4-8 | 0 | $ 342,875 |
남자복식 | - | 1-2 | 0 |
서비스
- 더블 폴트 2
- 브레이크포인트 세이브 성공률 58%
- 1차 서브 성공률 74%
- 서브게임 33
- 1차 서브 득점률 55%
- 서브게임 승률 61%
- 2차 서브 득점률 53%
- 서브 득점률 55%
리시브
- 1차 리시브 득점률 32%
- 리턴게임 32
- 2차 리시브 득점률 56%
- 리시브 게임 승률 31%
- 브레이크 포인트 기회 17
- 리시브 득점률 42%
- 브레이크 포인트 성공률 59%
- 총득점률 49%
ATP-단식-로마 (클레이) | ||||||
3라운드 | Vilius Gaubas |
0-2 (4-6,0-6) | 알렉산더 츠베레프 |
L | ||
2라운드 | 데니스 샤포발로프 |
0-2 (3-6,4-6) | Vilius Gaubas |
W | ||
1라운드 | Vilius Gaubas |
2-1 (77-63,2-6,6-4) | Damir 주무르 |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지