랭킹통계
| 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 여자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| 여자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 142 | 388-264 | 0 | $ 664,196 |
| 여자복식 | 83 | 239-146 | 3 |
서비스
- 에이스 9
- 브레이크 포인트 직면 116
- 더블 폴트 66
- 브레이크포인트 세이브 성공률 52%
- 1차 서브 성공률 64%
- 서브게임 100
- 1차 서브 득점률 58%
- 서브게임 승률 51%
- 2차 서브 득점률 37%
- 서브 득점률 50%
리시브
- 1차 리시브 득점률 38%
- 리턴게임 104
- 2차 리시브 득점률 52%
- 리시브 게임 승률 31%
- 브레이크 포인트 기회 85
- 리시브 득점률 43%
| No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
영예
| 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 복식 | 1 | 스헤르토헨보스 |
| 2023 | 복식 | 2 | 리옹,생말로 Chall. 여자 |
| 2018 | 복식 | 1 | 오클랜드 |
| 2017 | 복식 | 1 | 뭄바이 Chall. 여자 |


카페
페이스복