랭킹통계
| 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 여자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| 여자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 156 | 185-160 | 0 | $ 1,452,068 |
| 여자복식 | 43 | 418-408 | 7 |
서비스
- 에이스 6
- 브레이크 포인트 직면 16
- 더블 폴트 17
- 브레이크포인트 세이브 성공률 47%
- 1차 서브 성공률 59%
- 서브게임 20
- 1차 서브 득점률 57%
- 서브게임 승률 59%
- 2차 서브 득점률 37%
- 서브 득점률 47%
리시브
- 1차 리시브 득점률 26%
- 리턴게임 22
- 2차 리시브 득점률 56%
- 리시브 게임 승률 13%
- 브레이크 포인트 기회 8
- 리시브 득점률 35%
| No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
영예
| 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 복식 | 1 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem |
| 2023 | 복식 | 1 | Livesport Prague Open |
| 2022 | 복식 | 2 | 부다페스트,리모주 Chall. 여자 |
| 2019 | 복식 | 1 | 뉴 헤이븐 Chall. 여자 |
| 2017 | 복식 | 1 | 부다페스트 |
| 2016 | 복식 | 1 | 스헤르토헨보스 |
| 2015 | 복식 | 1 | 부다페스트 |
| 2013 | 복식 | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2012 | 복식 | 1 | The Royal Indian Open |


카페
페이스복