랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 | 
| 남자복식 | - | 2-6 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | 2 | 1-3 | 0 | $ 1,583,656 | 
| 남자복식 | 1 | 192-209 | 11 | 
서비스
                    - 에이스 35
 - 브레이크 포인트 직면 29
 - 더블 폴트 27
 - 브레이크포인트 세이브 성공률 55%
 - 1차 서브 성공률 61%
 - 서브게임 47
 - 1차 서브 득점률 69%
 - 서브게임 승률 72%
 - 2차 서브 득점률 48%
 - 서브 득점률 61%
 
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 27%
 - 리턴게임 46
 - 2차 리시브 득점률 43%
 - 리시브 게임 승률 20%
 - 브레이크 포인트 기회 18
 - 리시브 득점률 33%
 - 브레이크 포인트 성공률 50%
 - 총득점률 48%
 
| No Data. | 
- 최초
 - 최근
 
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 복식 | 1 | Forte Village Sardegna Open(Sardinia Italy) | 
| 2019 | 복식 | 2 | 우마그,킷츠뷔헬 | 
| 2018 | 복식 | 1 | 휴스턴 | 
| 2017 | 복식 | 3 | 자넨,모스크바,키토 | 
| 2015 | 복식 | 1 | 리오데자네이로 | 
| 2014 | 복식 | 2 | 상파울로,Open de Nice Cote d’Azur | 



                    
카페
                
페이스복