랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 | 
| 남자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | 2 | 489-317 | 16 | $ 22,430,808 | 
| 남자복식 | 7 | 150-115 | 8 | 
서비스
                    - 에이스 14470
 - 브레이크 포인트 직면 3077
 - 더블 폴트 1789
 - 브레이크포인트 세이브 성공률 71%
 - 1차 서브 성공률 69%
 - 서브게임 11059
 - 1차 서브 득점률 79%
 - 서브게임 승률 92%
 - 2차 서브 득점률 56%
 - 서브 득점률 72%
 
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 22%
 - 리턴게임 10946
 - 2차 리시브 득점률 42%
 - 리시브 게임 승률 10%
 - 브레이크 포인트 기회 3665
 - 리시브 득점률 30%
 - 브레이크 포인트 성공률 30%
 - 총득점률 51%
 
| No Data. | 
- 최초
 - 최근
 
                    페이지
                    
                
                | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 복식 | 2 | 인디언웰스,마이애미 | 
| 2021 | 복식 | 1 | 로스 카보스 | 
| 2021 | 단식 | 1 | 아틀란타 | 
| 2019 | 단식 | 1 | 뉴포트 | 
| 2018 | 복식 | 1 | 인디언웰스 | 
| 2018 | 단식 | 2 | 마이애미,아틀란타 | 
| 2017 | 단식 | 2 | 뉴포트,아틀란타 | 
| 2016 | 복식 | 1 | 상하이 | 
| 2015 | 단식 | 1 | 아틀란타 | 
| 2014 | 단식 | 2 | Heineken Open,아틀란타 | 
| 2013 | 단식 | 2 | 휴스턴,아틀란타 | 
| 2012 | 단식 | 2 | 뉴포트,윈스텀-세일럼 | 
| 2011 | 복식 | 1 | 로마 | 
| 2011 | 단식 | 3 | 뉴포트,윈스텀-세일럼,Hopman Cup | 
| 2010 | 복식 | 1 | Regions Morgan Keegan Championships | 
| 2010 | 단식 | 1 | Heineken Open | 
| 2008 | 복식 | 1 | 뉴포트 | 



                    
카페
                
페이스복