랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 남자단식 | 2 | 29-7 | 1 | $ 3,621,915 |
남자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
이력 | 남자단식 | 1 | 1116-220 | 99 | $ 184,265,269 |
남자복식 | 114 | 63-80 | 1 |
서비스
- 에이스 7245
- 브레이크 포인트 직면 6537
- 더블 폴트 2943
- 브레이크포인트 세이브 성공률 65%
- 1차 서브 성공률 65%
- 서브게임 16128
- 1차 서브 득점률 74%
- 서브게임 승률 86%
- 2차 서브 득점률 56%
- 서브 득점률 68%
리시브
- 1차 리시브 득점률 34%
- 리턴게임 15677
- 2차 리시브 득점률 55%
- 리시브 게임 승률 32%
- 브레이크 포인트 기회 11288
- 리시브 득점률 42%
- 브레이크 포인트 성공률 44%
- 총득점률 54%
ATP-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
3라운드 | 알렉세이 포피린 |
3-1 (6-4,6-4,2-6,6-4) | 노박 조코비치 |
L | ||
2라운드 | 라슬로 뎨레 |
0-3 (1회전 기권) | 노박 조코비치 |
W | ||
1라운드 | 라두 알보트 |
0-3 (2-6,2-6,4-6) | 노박 조코비치 |
W | ||
ATP-단식-올림픽경기 (하드) | ||||||
결승전 | 노박 조코비치 |
2-0 (77-63,77-62) | 카를로스 알카라스 |
W | ||
4강 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-4,6-2) | 로렌조 무세티 |
W | ||
8강 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-3,77-63) | 스테파노스 치치파스 |
W | ||
3라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (7-5,6-3) | 도미니크 코퍼 |
W | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-1,6-4) | 라파엘 나달 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-0,6-1) | 매튜 엡든 |
W | ||
ATP-단식-윔블던 (하드) | ||||||
결승전 | 카를로스 알카라스 |
3-0 (6-2,6-2,77-64) | 노박 조코비치 |
L | ||
4강 | 로렌조 무세티 |
0-3 (4-6,62-77,4-6) | 노박 조코비치 |
W | ||
8강 | 알렉스 드 미노 |
0-3 (1회전 기권) | 노박 조코비치 |
W | ||
4라운드 | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 |
0-3 (3-6,4-6,2-6) | 노박 조코비치 |
W | ||
3라운드 | 알렉세이 포피린 |
1-3 (6-4,3-6,4-6,63-77) | 노박 조코비치 |
W | ||
2라운드 | Jacob Fearnley |
1-3 (3-6,4-6,7-5,5-7) | 노박 조코비치 |
W | ||
1라운드 | 비트 코프리바 |
0-3 (1-6,2-6,2-6) | 노박 조코비치 |
W | ||
ATP-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
8강 | 노박 조코비치 |
0-3 (1회전 기권) | 카스페르 루드 |
L | ||
4라운드 | 노박 조코비치 |
3-2 (6-1,5-7,3-6,7-5,6-3) | 프란시스코 세룬돌로 |
W | ||
3라운드 | 노박 조코비치 |
3-2 (7-5,66-78,2-6,6-3,6-0) | 로렌조 무세티 |
W | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
3-0 (6-4,6-1,6-2) | 로베르토 카르바예스 바에나 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
3-0 (6-4,77-63,6-4) | Pierre-Hugues 에흐베르 |
W | ||
ATP-단식-제네바 (클레이) | ||||||
4강 | 노박 조코비치 |
1-2 (4-6,6-0,1-6) | 토마시 마하치 |
L | ||
8강 | 노박 조코비치 |
2-0 (7-5,6-1) | 탈론 크리에크스푸르 |
W | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-3,6-3) | 야니크 한프만 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-단식-로마 (클레이) | ||||||
3라운드 | 노박 조코비치 |
0-2 (2-6,3-6) | 알레한드로 타빌로 |
L | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-3,6-1) | 코렌틴 무테 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-단식-몬테카를로 (클레이) | ||||||
4강 | 노박 조코비치 |
1-2 (4-6,6-1,4-6) | 카스페르 루드 |
L | ||
8강 | 노박 조코비치 |
2-0 (7-5,6-4) | 알렉스 드 미노 |
W | ||
3라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (7-5,6-3) | 로렌조 무세티 |
W | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-1,6-2) | 롬나 사피울린 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
3라운드 | 노박 조코비치 |
1-2 (4-6,6-3,3-6) | 루카 나르디 |
L | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
2-1 (6-2,5-7,6-3) | 알렉산다르 부키치 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
4강 | 노박 조코비치 |
1-3 (1-6,2-6,78-66,3-6) | 야닉 시너 |
L | ||
8강 | 노박 조코비치 |
3-1 (77-63,4-6,6-2,6-3) | 테일러 해리 프리츠 |
W | ||
4라운드 | 노박 조코비치 |
3-0 (6-0,6-0,6-3) | 아드리안 Mannarino |
W | ||
3라운드 | 노박 조코비치 |
3-0 (6-3,6-3,77-62) | 토마스 마틴 에체베리 |
W | ||
2라운드 | 노박 조코비치 |
3-1 (6-3,4-6,77-64,6-3) | 알렉세이 포피린 |
W | ||
1라운드 | 노박 조코비치 |
3-1 (6-2,65-77,6-3,6-4) | 디노 Prizmic |
W | ||
ATP-단식-UNITED CUP (하드) | ||||||
알렉스 드 미노 |
2-0 (6-4,6-4) | 노박 조코비치 |
L | |||
이르지 레헤치카 |
1-2 (1-6,77-63,1-6) | 노박 조코비치 |
W | |||
지전 장 |
0-2 (3-6,2-6) | 노박 조코비치 |
W | |||
ATP-단식-Nitto ATP Finals (하드) | ||||||
야닉 시너 |
0-2 (3-6,3-6) | 노박 조코비치 |
W | |||
카를로스 알카라스 |
0-2 (3-6,2-6) | 노박 조코비치 |
W | |||
노박 조코비치 |
2-1 (77-61,4-6,6-1) | 후베르트 후르카츠 |
W | |||
노박 조코비치 |
1-2 (5-7,77-65,62-77) | 야닉 시너 |
L | |||
노박 조코비치 |
2-1 (77-64,61-77,6-3) | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 |
W | |||
ATP-단식-파리 (하드) | ||||||
결승전 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-4,6-3) | 그리고르 디미트로프 |
W | ||
4강 | 노박 조코비치 |
2-1 (5-7,77-63,7-5) | 안드레이 루블레프 |
W | ||
8강 | 노박 조코비치 |
2-1 (7-5,63-77,6-4) | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 |
W | ||
3라운드 | 노박 조코비치 |
2-1 (4-6,77-62,6-4) | 탈론 크리에크스푸르 |
W | ||
ATP-복식-파리 (하드) | ||||||
2라운드 | 로한 보판나 매튜 엡든 |
2-0 (2회전 기권) | 노박 조코비치 미오미르 미오미르 케크마노비치 |
L | ||
ATP-단식-파리 (하드) | ||||||
2라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 (6-3,6-2) | 토마스 마틴 에체베리 |
W | ||
ATP-복식-파리 (하드) | ||||||
1라운드 | 곤살로 에스코바 Aleksandr Nedovyesov |
0-2 (4-6,2-6) | 노박 조코비치 미오미르 미오미르 케크마노비치 |
W | ||
ATP-단식-파리 (하드) | ||||||
1라운드 | 노박 조코비치 |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
결승전 | 다닐 메드베데프 |
0-3 (3-6,65-77,3-6) | 노박 조코비치 |
W | ||
4강 | 벤 쉘튼 |
0-3 (3-6,2-6,64-77) | 노박 조코비치 |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
---|---|---|---|
2024 | 단식 | 1 | 올림픽경기 |
2023 | 단식 | 7 | 애들레이드,호주 오픈,롤랑 가로스,신시내티,US 오픈,파리,Nitto ATP Finals |
2022 | 단식 | 4 | 로마,윔블던,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open |
2021 | 단식 | 5 | 호주 오픈,롤랑 가로스,윔블던,파리,Belgrade 2 |
2020 | 단식 | 4 | 호주 오픈,두바이,로마,신시내티 |
2019 | 단식 | 5 | 호주 오픈,마드리드,윔블던,도쿄,파리 |
2018 | 단식 | 4 | 윔블던,신시내티,US 오픈,상하이 |
2017 | 단식 | 1 | 도하 |
2016 | 단식 | 7 | 도하,호주 오픈,인디언웰스,마드리드,롤랑 가로스,Rogers Cup,마이애미 |
2015 | 단식 | 11 | 호주 오픈,인디언웰스,마이애미,몬테카를로,로마,윔블던,US 오픈,북경,상하이,파리,Nitto ATP Finals |
2014 | 단식 | 7 | 윔블던,Nitto ATP Finals,인디언웰스,마이애미,로마,북경,파리 |
2013 | 단식 | 7 | 호주 오픈,두바이,몬테카를로,북경,상하이,파리,Nitto ATP Finals |
2012 | 단식 | 6 | 호주 오픈,마이애미,Rogers Cup,북경,상하이,Nitto ATP Finals |
2011 | 단식 | 9 | 두바이,Rogers Cup,마드리드,인디언웰스,호주 오픈,윔블던,US 오픈,마이애미,로마 |
2010 | 단식 | 2 | 두바이,북경 |
2010 | 복식 | 1 | 런던 |
2009 | 단식 | 4 | 두바이,북경,바젤,파리 |
2008 | 단식 | 4 | 인디언웰스,로마,호주 오픈,Tennis Masters Cup |
2007 | 단식 | 3 | 마이애미,Rogers Cup,비엔나 |
2006 | 단식 | 2 | 아메르스포르트,메츠 |