랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 여자단식 | - | 8-12 | 0 | $ 168,751 |
여자복식 | 268 | 0-0 | 0 | ||
이력 | 여자단식 | 10 | 341-286 | 2 | $ 8,178,779 |
여자복식 | 14 | 125-109 | 4 |
서비스
- 에이스 1672
- 브레이크 포인트 직면 1618
- 더블 폴트 1282
- 브레이크포인트 세이브 성공률 55%
- 1차 서브 성공률 53%
- 서브게임 2639
- 1차 서브 득점률 70%
- 서브게임 승률 69%
- 2차 서브 득점률 45%
- 서브 득점률 58%
리시브
- 1차 리시브 득점률 33%
- 리턴게임 2666
- 2차 리시브 득점률 51%
- 리시브 게임 승률 25%
- 브레이크 포인트 기회 1741
- 리시브 득점률 39%
WTA-복식-WTA San Diego Open (하드) | ||||||
결승전 | 바르보라 크레이치코바 카테리나 시니아코바 |
2-0 (6-1,6-4) | 다니엘 로즈 콜린스 코코 반데베게 |
L | ||
4강 | 다니엘 로즈 콜린스 코코 반데베게 |
2-1 (7-5,4-6,10-7) | 슈코 아오야마 자오쉬안 양 |
W | ||
8강 | 다니엘 로즈 콜린스 코코 반데베게 |
2-1 (2-6,7-5,11-9) | Lyudmyla 키체노크 옐레나 오스타펜코 |
W | ||
1라운드 | 마르타 코스튜크 Alycia 팍스 |
1-2 (3-6,6-4,3-10) | 다니엘 로즈 콜린스 코코 반데베게 |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
---|---|---|---|
2022 | 복식 | 1 | Thoreau Tennis Open 125 |
2022 | 단식 | 1 | Thoreau Tennis Open 125 |
2018 | 복식 | 2 | 마이애미,US 오픈 |
2017 | 복식 | 1 | 스탠포드 |
2016 | 복식 | 1 | 인디언웰스 |
2016 | 단식 | 1 | 스헤르토헨보스 |
2014 | 단식 | 1 | 스헤르토헨보스 |