랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자단식 | 441 | 4-5 | 0 | $ 30,431 | 
| 여자복식 | - | 0-1 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 59 | 439-287 | 0 | $ 3,476,557 | 
| 여자복식 | 148 | 52-78 | 0 | 
서비스
                    - 에이스 457
- 브레이크 포인트 직면 1635
- 더블 폴트 428
- 브레이크포인트 세이브 성공률 53%
- 1차 서브 성공률 64%
- 서브게임 2094
- 1차 서브 득점률 60%
- 서브게임 승률 62%
- 2차 서브 득점률 47%
- 서브 득점률 55%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 36%
- 리턴게임 2100
- 2차 리시브 득점률 56%
- 리시브 게임 승률 35%
- 브레이크 포인트 기회 1583
- 리시브 득점률 44%
| WTA-복식-BCR Iasi Open (클레이) | ||||||
| 1라운드 | Iryna Shymanovich Anna Siskova | 2-0 (6-2,6-2) | 아나 보그단 질 벨렌 타이히만 | L | ||
| WTA-단식-BCR Iasi Open (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 아나 보그단 | 0-2 (5-7,2-6) | 바르바라 그라체바 | L | ||
| WTA-단식-Grado Challenger Women (클레이) | ||||||
| 1라운드 | Veronika Erjavec | 2-1 (6-0,3-6,6-3) | 아나 보그단 | L | ||
| WTA-단식-Megasaray Hotels Open 3 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 아나 보그단 | 0-2 (1회전 기권) | 에카테리나 마카로바 | L | ||
| WTA-단식-Megasaray Hotels Open 2 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | Maria Lourdes Carle | 2-0 (6-2,6-3) | 아나 보그단 | L | ||
| 1라운드 | Ipek Oz | 1-2 (7-5,3-6,4-6) | 아나 보그단 | W | ||
| WTA-단식-클루지나포카 2 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 엘리사베타 코차레토 | 2-0 (6-3,6-0) | 아나 보그단 | L | ||
| 1라운드 | 아나 보그단 | 2-0 (6-2,6-3) | 조디 안나 버레이지 | W | ||
| WTA-복식-클루지나포카 2 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 아나 보그단 시모나 할렙 | 0-2 (65-77,1-6) | Emily Appleton Qianhui Tang | L | ||
| WTA-단식-브리즈번 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 아나스타샤 포타포바 | 2-0 (2회전 기권) | 아나 보그단 | L | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 단식 | 2 | Iasi Challenger Women,파르마 | 
| 2022 | 단식 | 1 | BCR Iasi Open | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        