랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자단식 | - | 0-4 | 0 | $ 91,238 | 
| 여자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 1 | 449-238 | 10 | $ 24,813,379 | 
| 여자복식 | 10 | 82-51 | 5 | 
서비스
                    - 에이스 1566
 - 브레이크 포인트 직면 3558
 - 더블 폴트 1567
 - 브레이크포인트 세이브 성공률 55%
 - 1차 서브 성공률 62%
 - 서브게임 5041
 - 1차 서브 득점률 65%
 - 서브게임 승률 68%
 - 2차 서브 득점률 46%
 - 서브 득점률 58%
 
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 37%
 - 리턴게임 5065
 - 2차 리시브 득점률 56%
 - 리시브 게임 승률 37%
 - 브레이크 포인트 기회 4193
 - 리시브 득점률 44%
 
| No Data. | 
- 최초
 - 최근
 
                    페이지
                    
                
                | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2021 | 단식 | 2 | 두바이,시카고 2 | 
| 2019 | 단식 | 1 | 몬테레이 | 
| 2018 | 단식 | 2 | 도하,몬테레이 | 
| 2017 | 단식 | 2 | 윔블던,신시내티 | 
| 2016 | 단식 | 1 | 롤랑 가로스 | 
| 2015 | 단식 | 1 | 베이징 | 
| 2015 | 복식 | 2 | 버밍햄,토쿄 | 
| 2014 | 단식 | 1 | 호바트 | 
| 2014 | 복식 | 2 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem,스탠포드 | 
| 2013 | 복식 | 1 | 호바트 | 



                    
카페
                
페이스복