랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자단식 | 311 | 3-6 | 0 | $ 213,325 | 
| 여자복식 | 320 | 0-0 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 4 | 471-362 | 11 | $ 18,496,651 | 
| 여자복식 | 2 | 192-120 | 8 | 
서비스
                    - 에이스 2970
- 브레이크 포인트 직면 4343
- 더블 폴트 1939
- 브레이크포인트 세이브 성공률 58%
- 1차 서브 성공률 61%
- 서브게임 6661
- 1차 서브 득점률 67%
- 서브게임 승률 71%
- 2차 서브 득점률 47%
- 서브 득점률 59%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 33%
- 리턴게임 6539
- 2차 리시브 득점률 51%
- 리시브 게임 승률 28%
- 브레이크 포인트 기회 4464
- 리시브 득점률 40%
| WTA-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 카밀라 라키모바 | 2-1 (6-4,4-6,6-3) | 캐롤라인 가르시아 | L | ||
| WTA-단식-신시내티 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 0-2 (63-77,6-77) | 카롤리나 무초바 | L | ||
| 1라운드 | Sonay 카르탈 | 1-2 (7-5,4-6,3-6) | 캐롤라인 가르시아 | W | ||
| WTA-복식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 3라운드 | 캐롤라인 가르시아 디안 패리 | 0-2 (0-6,5-7) | Mirra Andreeva Diana Shnaider | L | ||
| 2라운드 | 캐롤라인 가르시아 디안 패리 | 2-1 (3-6,6-4,6-2) | 마코토 니노미야 Qianhui Tang | W | ||
| 1라운드 | 미유 가토 Aldila Sutjiadi | 0-2 (4-6,2-6) | 캐롤라인 가르시아 디안 패리 | W | ||
| WTA-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 0-2 (4-6,4-6) | 베르나르다 페라 | L | ||
| WTA-단식-마이애미 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 0-2 (2-6,5-7) | 이가 즈비아텍 | L | ||
| 1라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 2-0 (6-0,77-65) | 안나 본다 | W | ||
| WTA-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 0-2 (2-6,0-6) | 이가 즈비아텍 | L | ||
| 1라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 2-0 (6-3,6-4) | 베르나르다 페라 | W | ||
| WTA-단식-두바이 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 마르케타 본드루소바 | 2-0 (6-2,6-2) | 캐롤라인 가르시아 | L | ||
| WTA-단식-도하 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 0-2 (3-6,4-6) | 자스민 파올리니 | L | ||
| 1라운드 | 유에 유안 | 0-2 (1-6,65-77) | 캐롤라인 가르시아 | W | ||
| WTA-단식-Abu Dhabi Open (하드) | ||||||
| 1라운드 | 캐롤라인 가르시아 | 0-2 (1-6,3-6) | Lulu Sun | L | ||
| WTA-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 나오미 오사카 | 2-1 (6-3,3-6,6-3) | 캐롤라인 가르시아 | L | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 복식 | 1 | bett1open | 
| 2022 | 복식 | 1 | 롤랑 가로스 | 
| 2022 | 단식 | 3 | 바트홈부르크,신시내티,그디니아 | 
| 2019 | 단식 | 1 | 노팅엄 | 
| 2018 | 단식 | 1 | 텐진 | 
| 2017 | 단식 | 2 | 우한,베이징 | 
| 2016 | 복식 | 4 | 슈투트가르트,마드리드,롤랑 가로스,챨스턴 | 
| 2016 | 단식 | 2 | Internationaux de Strasbourg,마요르카 | 
| 2015 | 복식 | 1 | AEGON International | 
| 2015 | 단식 | 1 | Open GDF SUEZ de Limoges | 
| 2014 | 복식 | 1 | 보고타 | 
| 2014 | 단식 | 1 | 보고타 | 
| 2013 | 복식 | 1 | 타이페이 Chall. 여자 | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        