랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 남자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
남자복식 | 266 | 1-0 | 0 | ||
이력 | 남자단식 | - | 2-3 | 0 | $ 525,294 |
남자복식 | - | 21-26 | 0 |
서비스
- 에이스 19
- 브레이크 포인트 직면 37
- 더블 폴트 6
- 브레이크포인트 세이브 성공률 65%
- 1차 서브 성공률 56%
- 서브게임 34
- 1차 서브 득점률 65%
- 서브게임 승률 62%
- 2차 서브 득점률 42%
- 서브 득점률 55%
리시브
- 1차 리시브 득점률 35%
- 리턴게임 35
- 2차 리시브 득점률 46%
- 리시브 게임 승률 31%
- 브레이크 포인트 기회 21
- 리시브 득점률 40%
- 브레이크 포인트 성공률 52%
- 총득점률 48%
ATP-복식-아시아게임 테니스 (하드) | ||||||
결승전 | Yu Hsiou Hsu 제이슨 정 |
2-0 (6-4,6-4) | Saketh Myneni 람쿠마르 라마나단 |
L | ||
4강 | 성찬 홍 순우 권 |
1-2 (1-6,78-66,0-10) | Saketh Myneni 람쿠마르 라마나단 |
W | ||
8강 | Yibing Wu 지전 장 |
0-2 (1-6,68-710) | Saketh Myneni 람쿠마르 라마나단 |
W | ||
2라운드 | Anthony Susanto 다비드 아궁 Susanto |
0-2 (3-6,2-6) | Saketh Myneni 람쿠마르 라마나단 |
W | ||
1라운드 | Abhishek Bastola Pradip Khadka |
0-2 (2-6,3-6) | Saketh Myneni 람쿠마르 라마나단 |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
영예
연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
---|---|---|---|
2019 | 복식 | 1 | 청두 |